重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1安全管理A崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****3702 | 柳*依 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4108****0024 | 馬*宇 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4304****0128 | 雷* | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
4310****602X | 黃* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4313****654X | 孫* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
4505****0175 | 陳*中 | 安全技術及工程 | 碩士研究生 | |
5001****6517 | 錢*源 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
5002****445X | 戴*任 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5110****1881 | 劉*媛 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5134****6436 | 李*銀 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5201****062X | 沈*婷 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5221****3715 | 周* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5301****0015 | 張* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5301****1223 | 祁*穎 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5301****1529 | 王*瑩 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5301****1844 | 馬*蕾 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5301****2748 | 朱*珺 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
5301****4439 | 周*健 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5303****0604 | 袁*夢 | 環境治理 | 碩士研究生 | |
5303****1342 | 李* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5303****1718 | 沐*海 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5303****2421 | 劉*源 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5303****3945 | 劉* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5304****171X | 湯*晁 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5323****1914 | 楊*超 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5325****0644 | 郭*鈺 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5325****158X | 趙*喬 | 生態學 | 碩士研究生 | |
5326****0060 | 楊*丹 | 生態學 | 碩士研究生 | |
5326****402X | 王*鑫 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5329****004X | 毛*涓 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5329****0619 | 陳* | 生態學 | 碩士研究生 | |
5329****1328 | 熊*碧 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5329****1929 | 王*瑩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5330****001X | 張*寧 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5330****1026 | 魯* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5330****1079 | 楊*博 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5330****2231 | 何*鈺 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5330****2728 | 何* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5333****1612 | 劉*昊 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6127****022X | 李*姍 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5110****7874 | 鐘*全 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5115****5926 | 趙*艷 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5301****1145 | 段*凡 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0025 | 字*霞 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0920 | 虞*雯 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 44.5 分 | ||||
2安全管理B崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2102****5017 | 馮*洋 | 安全工程 | 大學本科 | |
4305****0022 | 趙*婷 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4508****9222 | 李*祈 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
5003****3448 | 張*潔 | 環境工程 | 大學本科 | |
5104****8429 | 李*蕾 | 應急技術與管理 | 大學本科 | |
5137****0828 | 康* | 環境工程 | 大學本科 | |
5201****1228 | 楊*屹 | 安全工程 | 大學本科 | |
5223****8543 | 李*香 | 環境科學 | 大學本科 | |
5224****0446 | 詹*然 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
5224****082X | 黃* | 環境生態工程 | 大學本科 | |
5301****1827 | 趙*樂 | 環境工程 | 大學本科 | |
5301****2948 | 劉*鳳 | 環境工程 | 大學本科 | |
5301****3916 | 張*癸 | 安全工程 | 大學本科 | |
5303****0052 | 袁*斌 | 環境工程 | 大學本科 | |
5303****2135 | 管* | 安全工程 | 大學本科 | |
5304****0348 | 楊*雨 | 安全工程 | 大學本科 | |
5321****1829 | 劉*萩 | 資源環境科學 | 大學本科 | |
5321****2729 | 殷*潔 | 安全工程 | 大學本科 | |
5325****0210 | 周*良 | 安全工程 | 大學本科 | |
5327****0022 | 車*樺 | 環境科學 | 大學本科 | |
5329****0524 | 謝*素 | 環境科學 | 大學本科 | |
5330****2740 | 王* | 環境工程 | 大學本科 | |
5330****6313 | 林*嘉 | 安全工程 | 大學本科 | |
5335****1529 | 周*姝 | 環境科學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 42.3 分 | ||||
3數質量管理A崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1405****1035 | 劉*豪 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4107****9549 | 孫*雪 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
4127****0040 | 齊*迪 | 能源技術 | 碩士研究生 | |
4310****6529 | 邱*婷 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4412****2829 | 陳*潼 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5110****1753 | 呂*東 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5110****5176 | 唐*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5110****5634 | 朱* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5202****2448 | 田* | 化學 | 碩士研究生 | |
5226****0515 | 楊*州 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5301****0031 | 畢*凡 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5301****2040 | 李*翠 | 化學 | 碩士研究生 | |
5301****2111 | 楊* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5301****4522 | 李*歆 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5301****4523 | 孫* | 工業催化 | 碩士研究生 | |
5303****093X | 張* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5303****1341 | 尹*鳳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5303****231X | 李*新 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5303****2489 | 李*嬋 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5303****3512 | 李*東 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
5304****0010 | 殷*濤 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5304****2021 | 王* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
5321****1547 | 顏*星 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
5321****4327 | 嚴* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
5323****0920 | 張* | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | |
5323****1149 | 杜*玲 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5323****3717 | 金*哲 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5325****1540 | 魏* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5329****0031 | 施* | 材料學 | 碩士研究生 | |
5329****1725 | 施* | 化學 | 碩士研究生 | |
5329****1942 | 張*仙 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
5330****3342 | 段*燕 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
5330****6024 | 汪*敏 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5331****3824 | 李* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5332****0915 | 張*康 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5333****0312 | 胡*錦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5335****0631 | 楊*微 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
5335****1349 | 張*玨 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
5335****1600 | 邵*萍 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
6223****0233 | 張*璽 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1502****1022 | 高*辰 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5301****0028 | 王*揚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5301****2044 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5321****1992 | 文*江 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5335****0023 | 白*可 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 42 分 | ||||
4數質量管理B崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5134****1801 | 鄭*琦 | 應用化學 | 大學本科 | |
5224****0100 | 周*仙 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
5224****3843 | 徐*藝 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5301****2940 | 劉*若蘭 | 應用化學 | 大學本科 | |
5301****3824 | 白*寧 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5303****0540 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5303****1763 | 柳*然 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5303****2321 | 李*梅 | 應用化學 | 大學本科 | |
5303****331X | 李*豪 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
5304****2025 | 林*妮 | 應用化學 | 大學本科 | |
5306****282X | 張*煥 | 化學 | 大學本科 | |
5321****0315 | 張*鵬 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5321****4394 | 王* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
5323****1125 | 紫*香 | 應用化學 | 大學本科 | |
5323****1629 | 劉* | 應用化學 | 大學本科 | |
5323****1727 | 夏*瓊 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
5325****1228 | 肖*睿 | 應用化學 | 大學本科 | |
5326****0027 | 耿*心 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5329****004X | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5329****0927 | 楊*琴 | 化學 | 大學本科 | |
5330****0949 | 郭*靜 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5330****1019 | 董*華 | 應用化學 | 大學本科 | |
5330****291X | 閆*康 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
5331****2813 | 孫*凱 | 應用化學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.3 分 | ||||
5基建管理A崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****5517 | 武*鋒 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1408****0059 | 姚*山 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2306****1417 | 張*豪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3408****1117 | 馬*安 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3622****5317 | 熊* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4111****0205 | 李*琪 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4206****4246 | 肖*洋 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4303****3325 | 趙*琪 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4305****6370 | 李* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
5104****4228 | 晏*玲 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
5109****636X | 譚*丹 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5202****551X | 張*南 | 土木類其他專業 | 碩士研究生 | |
5224****0012 | 王*宏 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5224****0314 | 潘*陽 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
5225****1153 | 林* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5226****0017 | 吳*烽 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5301****0021 | 李* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5301****0316 | 覃*子豪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5301****0317 | 謝*宇 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5301****232X | 方*婷 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
5303****0337 | 羅* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5303****0730 | 楊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5303****1539 | 周* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5303****2418 | 孫* | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
5303****2472 | 郭*正 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5303****2929 | 方*雯 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5303****7010 | 翟*華 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5304****1549 | 李* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5321****0514 | 趙*春 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
5321****1957 | 劉*狀 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5323****2857 | 王* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5325****1413 | 楊*杰 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5326****0025 | 范*冰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5329****0029 | 李*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5330****351X | 萬*能 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
5332****0942 | 陳*雯 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
5335****0012 | 劉*瑞 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5335****0031 | 杜*宸 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5335****1219 | 丁*紅 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
6106****0522 | 周* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1310****1021 | 劉*汐 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5222****4414 | 陳*敏 | 土木水利 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5301****3713 | 王*行 | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 46.5 分 | ||||
6基建管理B崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5224****4633 | 沈*義 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5301****1729 | 沈*瑾 | 工程管理 | 大學本科 | |
5301****4420 | 何*芮 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5301****7041 | 祝* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5303****0049 | 秦*雨 | 工程造價 | 大學本科 | |
5303****2336 | 左* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
5303****2370 | 王* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5303****2759 | 莫*燁 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5304****0536 | 黃*凡 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5304****0624 | 蘇* | 土木工程 | 大學本科 | |
5304****1242 | 蔣*薇 | 工程造價 | 大學本科 | |
5321****2715 | 芶*峰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5321****334X | 李* | 工程管理 | 大學本科 | |
5323****0023 | 邢*娟 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
5323****0718 | 張*濤 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5323****1310 | 熊*鑫 | 土木工程 | 大學本科 | |
5323****2211 | 楊*杰 | 土木工程 | 大學本科 | |
5323****2624 | 李*萱 | 工程管理 | 大學本科 | |
5323****3715 | 高* | 建筑學 | 大學本科 | |
5325****0448 | 許*抽 | 工程造價 | 大學本科 | |
5325****102X | 王*藝 | 工程造價 | 大學本科 | |
5329****1713 | 羅*君 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5330****0510 | 趙*彩 | 工程造價 | 大學本科 | |
5330****1028 | 段*玲 | 土木工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.3 分 | ||||
7油庫及管道 管理A崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****8469 | 王*瑜 | 電力系統及其自動化 | 碩士研究生 | |
5003****0208 | 代*靖 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5139****5214 | 蔣*龍 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5224****5062 | 馬*翔 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
5303****1739 | 李*平 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | |
5303****2476 | 馮*炫 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5304****0035 | 熊*童 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
5323****0613 | 羅*浩 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5323****2418 | 賴*璘 | 光電信息工程 | 碩士研究生 | |
5325****1224 | 普*媛 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5327****1536 | 龐*林 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
5329****1516 | 馮* | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
5329****2624 | 周* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5330****2242 | 李*諾 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
5330****572X | 楊* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5304****281X | 李*宇 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 36.3 分 | ||||
8油庫及管道 管理B崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5104****4714 | 劉*成 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5301****3529 | 鄧*月 | 信息工程 | 大學本科 | |
5303****0828 | 余*琪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5303****2811 | 王*東 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5303****383X | 劉*富 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5303****4071 | 付*康 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5304****0011 | 宗*翔 | 自動化 | 大學本科 | |
5304****031X | 公*曉彤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5304****1517 | 矣* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5306****2114 | 李*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5321****0035 | 羅*釤 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5323****0027 | 何*茜 | 信息工程 | 大學本科 | |
5325****0017 | 錢*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5325****0631 | 李*楠 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5325****121X | 曾*鈺 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5325****1715 | 張* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5329****0038 | 楊*睿 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5329****0518 | 楊*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5329****1110 | 張*斌 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5329****1538 | 萬*璽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5330****0552 | 閆*航 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5331****451X | 邵*宗 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5335****0634 | 劉*倉 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6501****001X | 張*浩 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
9綜合A崗(三地生崗) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4105****5032 | 李*哲 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4128****5711 | 張*尚 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6103****1017 | 李*溪 | 化學 | 碩士研究生 | |
6105****3637 | 郭*旭 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
6321****0027 | 劉*萍 | 地質學 | 碩士研究生 | |
6321****2513 | 劉*云 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6541****6011 | 劉*龍 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 33.5 分 | ||||
10綜合B崗(三地生崗) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4102****0578 | 葛*文 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6328****0022 | 謝* | 環境生態工程 | 大學本科 | |
6523****003X | 李*偉 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
6529****1119 | 張*宇 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6531****1420 | 阿*依古麗·卡地爾 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
6532****4019 | 瓦*斯江·麥麥提 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 39.8 分 | ||||
11財務管理A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****1074 | 李*飛 | 金融學 | 碩士研究生 | |
2107****2621 | 趙*晴 | 會計 | 碩士研究生 | |
4108****0071 | 張*龍 | 審計 | 碩士研究生 | |
5107****9267 | 熊*嘉 | 金融學 | 碩士研究生 | |
5108****3785 | 何*霓 | 資產評估 | 碩士研究生 | |
5224****203X | 鐵*杰 | 金融學 | 碩士研究生 | |
5301****0648 | 謝*姝 | 會計 | 碩士研究生 | |
5301****3564 | 黃* | 金融學 | 碩士研究生 | |
5303****0037 | 凌*淏 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5303****0920 | 張*諾 | 審計 | 碩士研究生 | |
5303****292X | 鄭*予 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
5304****0645 | 夏*茜 | 金融 | 碩士研究生 | |
5325****0025 | 王*雪 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5327****0023 | 張*月 | 審計 | 碩士研究生 | |
5329****001X | 楊* | 會計 | 碩士研究生 | |
5329****1322 | 李*花 | 會計 | 碩士研究生 | |
5301****171X | 田* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5301****292X | 歐*婷 | 會計學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5301****4421 | 汪*祺 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5303****3860 | 保* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0036 | 李*堯 | 審計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5325****1722 | 戴*佳 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5329****1544 | 李* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.3 分 | ||||
12財務管理B崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3601****5722 | 萬*軒 | 金融學 | 大學本科 | |
5003****0344 | 吳*月 | 財務管理 | 大學本科 | |
5117****4711 | 蔣* | 保險學 | 大學本科 | |
5226****3823 | 朱*敏 | 經濟學 | 大學本科 | |
5303****1220 | 趙*冉 | 經濟學 | 大學本科 | |
5303****1224 | 黃*蓉 | 經濟學 | 大學本科 | |
5303****1720 | 楊*悅 | 金融學 | 大學本科 | |
5303****1923 | 孔*莉 | 財務管理 | 大學本科 | |
5304****0675 | 馮*弘 | 審計學 | 大學本科 | |
5304****0920 | 羅* | 財務管理 | 大學本科 | |
5304****1242 | 柴*怡 | 會計學 | 大學本科 | |
5306****1420 | 繆*健 | 會計學 | 大學本科 | |
5321****1847 | 李*瑩 | 經濟學(傳媒經濟方向) | 大學本科 | |
5323****0021 | 陳*君 | 稅收學(稅務管理與代理) | 大學本科 | |
5323****3622 | 張*怡 | 會計學 | 大學本科 | |
5329****1541 | 劉*月 | 會計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 53 分 | ||||
13營銷管理A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1501****114X | 史*萍 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
2301****162X | 郭* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3204****2237 | 萬*超 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3412****3726 | 馮* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3607****0118 | 陳*江 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4103****1437 | 龐*豪 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
5130****0025 | 盧*燦 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
5301****0830 | 趙*興 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
5301****2117 | 曹* | 工商管理類其他專業 | 碩士研究生 | |
5301****3721 | 岑*睿 | 國際經濟與商務 | 碩士研究生 | |
5301****5917 | 尹*然 | 物流和供應鏈分析 | 碩士研究生 | |
5323****0019 | 張*杰 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
5329****1123 | 劉*晶 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
5330****5429 | 楊*旗 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
5330****756X | 楊*艷 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
6224****1012 | 包*龍 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 53 分 | ||||
14營銷管理B崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****8028 | 郝*韻 | 統計學 | 大學本科 | |
3604****3614 | 劉*鋒 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
5110****3814 | 廖*高 | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
5138****7219 | 黃* | 電子商務 | 大學本科 | |
5202****0047 | 劉*璐 | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
5301****1025 | 溫*涵 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5303****0027 | 張*瑩 | 統計學 | 大學本科 | |
5303****002X | 王*月 | 國際商務 | 大學本科 | |
5303****1185 | 吳*蕊 | 物流管理 | 大學本科 | |
5303****3345 | 楊*瓊 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
5304****2248 | 雷*欣 | 電子商務 | 大學本科 | |
5306****1921 | 夏*珠 | 電子商務 | 大學本科 | |
5306****4046 | 劉*廷 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5323****3729 | 韓* | 市場營銷 | 大學本科 | |
5329****1920 | 王* | 市場營銷 | 大學本科 | |
5330****1245 | 段*萍 | 國際商務 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 49 分 | ||||
15法律事務A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1406****8515 | 曹*帆 | 法學 | 碩士研究生 | |
3204****1320 | 杜*月 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 | |
3212****1021 | 郁* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4203****331X | 熊* | 法學 | 碩士研究生 | |
5002****1545 | 鄒*平 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5002****4109 | 曾*婭 | 法學 | 碩士研究生 | |
5002****4205 | 譚* | 法學 | 碩士研究生 | |
5115****5569 | 聶*瑤 | 法學 | 碩士研究生 | |
5303****2182 | 馮*涵 | 法學 | 碩士研究生 | |
5306****0529 | 朱*榮 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5321****0968 | 申*瑩 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5321****1047 | 陶*娟 | 法學 | 碩士研究生 | |
5321****2042 | 李* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5322****0044 | 楊*韻 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5326****0012 | 杜*航 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5326****0736 | 王* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
2201****3337 | 潘*寧 | 法律碩士(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****552X | 牛*飛 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0624 | 非*梅 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 44.6 分 | ||||
16法律事務B崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1422****5231 | 田* | 法學 | 大學本科 | |
4113****0049 | 劉*菲 | 法學(第二學士學位) | 大學本科 | |
4405****2560 | 李*焓 | 法學 | 大學本科 | |
5109****8864 | 曠* | 法學 | 大學本科 | |
5202****1627 | 李*寧 | 法學 | 大學本科 | |
5221****042X | 張*敏 | 法學 | 大學本科 | |
5332****1525 | 羅*冉 | 法學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.8 分 | ||||
17綜合管理A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3701****4511 | 董*群 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4308****0369 | 劉*雪 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
4313****346X | 張*曦 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5221****7432 | 李*寬 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
5224****5248 | 陳*雪 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | |
5301****0018 | 文*元 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5303****5158 | 胡*博 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
5304****1213 | 呂* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
5321****2224 | 賽*鑫 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5323****0024 | 肖*韻 | 傳播學 | 碩士研究生 | |
5323****0024 | 奎*玲 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
5325****3245 | 溫*霞 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5329****0025 | 李*靈 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
5329****0760 | 何*婷 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
6221****0722 | 王*蓉 | 商業教育與人力資源管理 | 碩士研究生 | |
5101****8121 | 李*燕 | 行政管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****0020 | 繆* | 公共管理類(電子政務) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5224****7108 | 張* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5301****0026 | 李* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
