重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1化工過程安全研發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1405****002X | 張* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****4519 | 劉*博 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2109****5016 | 付*姚 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2311****0813 | 侯*坤 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****031X | 李*民 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****001X | 薛* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****3128 | 商*媛 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****5512 | 劉*健 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1728 | 姜*文 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****5415 | 于*棟 | 化學與化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7613 | 王*松 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0745 | 孔* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****481X | 施*棟 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****0028 | 徐* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****8211 | 曹*琳 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****8122 | 王*梅 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0018 | 賈*琪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****002X | 姚*琪 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****2714 | 李* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****6816 | 李*華 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0274 | 李*寬 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****2370 | 羊*偉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****331X | 遲*遠 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2化工過程安全技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****243X | 李*森 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1404****1623 | 張*燕 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1501****0136 | 卜* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3703****2516 | 畢*緯 | 膜科學與技術(化學工程與技術) | 碩士研究生 | |
3707****4521 | 劉* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****6525 | 王*杰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3708****1623 | 樊*習 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3714****2861 | 宋*雯 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3714****8612 | 朱*忠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3729****3703 | 王*方 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 54.5 分 | ||||
3化工過程安全控制與風險預警技術研發崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0028 | 張*松 | 軟件工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0014 | 張* | 人工智能 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1522****1438 | 李*瑋 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****0042 | 周*芳 | 檢測技術與自動化裝置 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****8610 | 宋*宇 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2202****1847 | 遲* | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2312****4074 | 劉* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2390****5014 | 張*恒 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****3815 | 周* | 電子和計算機工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****031X | 李*民 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****001X | 李*磊 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0021 | 謝*妮 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0817 | 馮*熙 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****1526 | 于*躍 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****085X | 劉*龍 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****6025 | 周*婷 | 控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0420 | 葉* | 控制理論與控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****5510 | 牟*昊 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****5512 | 劉*健 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0011 | 姜*寧 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0017 | 杜*澤 | 先進科學與工程計算 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0033 | 李*明 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1232 | 邵*茂 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****0016 | 李*搏 | 海洋工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****1528 | 唐*雯 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****386X | 曹* | 計算機類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****4812 | 張* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****5579 | 鄒* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0731 | 牟*友 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****4812 | 鄭* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****5331 | 潘* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****2819 | 王*冬 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****3816 | 張* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****151X | 張*智 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****1437 | 馮*輝 | 人工智能 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****281X | 胡*坤 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****7257 | 曹* | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****1036 | 王*南 | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****0821 | 蘇*昕 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6106****3228 | 周*儀 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
4化工過程安全控制技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3702****3532 | 彭*軒 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3703****0746 | 陸*彤 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3705****0425 | 楊*萱 | 數據科學 | 碩士研究生 | |
3705****1227 | 韓*玥 | 計算機軟件與理論 | 碩士研究生 | |
3705****2625 | 王* | 電子商貿及互聯網工程 | 碩士研究生 | |
3705****321X | 宋*彥 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3707****4821 | 盧*娟 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3711****7429 | 付*佳 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3713****7912 | 魏*鵬 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3723****1835 | 王*飛 | 電子與計算機工程(控制科學與電路方向) | 碩士研究生 | |
3702****0024 | 王* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3702****5029 | 劉*竹 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3702****5315 | 姜* | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****5217 | 劉* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3709****6425 | 白* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3711****0056 | 孟*恒 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****8188 | 阮*冉 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3723****1816 | 李*岳 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****3711 | 劉*雨 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****0013 | 洪*驍 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****0421 | 劉*思 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5101****1831 | 何*鵬 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
5流體數值計算與仿真模擬研發崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****1255 | 王*杰 | 力學(生物力學與醫學工程) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****1618 | 胡*偉 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****3111 | 王*宇 | 控制理論與控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****1310 | 李*杰 | 力學類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****5418 | 李*松 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****5917 | 張*遠 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****367X | 馮*銘 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****5022 | 沙*揚 | 力學類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****0719 | 吳* | 力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1073 | 韓*威 | 數學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****1210 | 熊*昭 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****1711 | 劉*志 | 安全科學與工程類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****4917 | 黃*澤 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0321 | 耿*秀 | 軟件工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****085X | 劉*龍 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1627 | 王*瑩 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1630 | 曹*宇 | 力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****5556 | 孫*陽 | 力學(生物力學與醫學工程) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0033 | 李*明 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0534 | 馬*揚 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****8013 | 張* | 能源與動力工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****3310 | 張*愚 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****4671 | 趙*斌 | 資源與環境 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****6611 | 施*棟 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1957 | 蔣*群 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****7515 | 王*昊 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****341X | 劉*偉 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****281X | 胡*坤 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****7612 | 王*暉 | 力學類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****396X | 王*珍 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****8254 | 何* | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****1825 | 劉*瑤 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0041 | 李*卓 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****3715 | 高*善 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6222****1238 | 吳*坤 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6222****5733 | 張*揚 | 流體力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
6燃爆安全工程研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1311****1018 | 王* | 力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****0015 | 于*愷 | 力學類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****5120 | 謝*珊 | 能源動力類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3318 | 王*宇 | 計算力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5818 | 張*瑾 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****452X | 張*姍 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****7828 | 陳*輕 | 土木工程 二級學科防災減災工程及防護工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6542****3627 | 孫*紅 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
7氫能安全技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1424****212X | 李*昕 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****3016 | 亢*利 | 化工過程機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****0017 | 張*澤 | 機械制造及其自動化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****651X | 蔡* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****1817 | 張*楠 | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****504X | 陳* | 化工過程機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
8油氣輸送管道安全研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1426****1014 | 李* | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****0520 | 楊*涵 | 土木工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2203****0585 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****1410 | 胡*宇 | 機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****2018 | 曹*廣 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****6619 | 唐*祥 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****7672 | 豐*恩 | 工程力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****4715 | 宋*碩 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****651X | 蔡* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****463X | 侯*恒 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****0515 | 尹*博 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****641X | 辛*震 | 載運工具運用工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****0010 | 李*博 | 工程力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2628 | 孔*瑩 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****7960 | 王*妍 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4302****6118 | 袁*云 | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****7314 | 肖* | 油氣儲運工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
9油氣輸送管道安全技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1411****0036 | 王*旺 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3703****3328 | 董*一 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3707****166X | 趙*迪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3707****6617 | 李* | 工程力學 | 碩士研究生 | |
3729****1131 | 陳* | 機械 | 碩士研究生 | |
4115****3611 | 楊*文 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1307****0012 | 田* | 能源動力 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4115****6517 | 喻*飛 | 石油與天然氣工程(油氣儲運工程) | 碩士研究生 | 工程碩博士培養改革專項研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 53.5 分 | ||||
10光儲新能源安全研發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****2112 | 盧* | 電機與電器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****563X | 牛*鑫 | 安全工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0025 | 趙*萌 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****3035 | 孟* | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****1013 | 殷*偉 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****0014 | 孟*朋 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1502****321X | 李*葦 | 工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****2528 | 張*旭 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****5917 | 張*遠 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0118 | 龐* | 工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****1726 | 韓*倫 | 凝聚態物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****3318 | 高*毓 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****1028 | 王* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2348 | 姜*琳 | 凝聚態物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****4549 | 趙*芹 | 物理學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****7926 | 張*玲 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****4228 | 王*峰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****6025 | 周*婷 | 控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****777X | 李*馳 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****2214 | 王*宇 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4223 | 李*南 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****1818 | 秦* | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****0038 | 牛*昊 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0014 | 范*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0416 | 剛* | 能源化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****4422 | 李*宇 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****8256 | 杜*云鑫 | 物理學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****6214 | 陳* | 物理學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****1811 | 張*德 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6401****0013 | 石*華 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****331X | 遲*遠 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
11新型高分子安全功能材料研發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****563X | 牛*鑫 | 安全工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0947 | 張*雙 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****8141 | 侯* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1410****0025 | 蘇*月 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****2413 | 劉* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****0012 | 任*成 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****1213 | 白*恒 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2390****4626 | 逄* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****382X | 陳* | 材料學(碩博連讀) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****0334 | 田* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****1031 | 張*光 | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****7155 | 王*浩 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****047X | 趙* | 材料學(碩博連讀) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0819 | 趙*光 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2618 | 楊*群 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****4315 | 丁* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****611X | 馬*飛 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****6523 | 仲*慧 | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1213 | 岳*魁 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1728 | 姜*文 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****2571 | 鐘* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3095 | 劉*志 | 高分子材料與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****4752 | 劉* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****762X | 王*寧 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****371X | 高*臣 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5818 | 張*瑾 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****7117 | 王*夫 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****1022 | 呂*麗 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****2983 | 聶*玲 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****2016 | 孟*威 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4422 | 宋*雙 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4928 | 于*艷 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****7129 | 李*樂 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****3618 | 崔*文 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****5514 | 崔*偉 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****2025 | 王*凡 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****4922 | 孫* | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0518 | 朱*鑫 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****0018 | 任*飛 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****152X | 劉*杰 | 材料科學與工程(健康工程) | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****2510 | 寧*杰 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****2015 | 魯*宏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4600****4018 | 陳*海 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****7718 | 劉* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6123****1820 | 王*月 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
12轉動設備安全研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0018 | 王* | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****017X | 楊*森 | 控制理論與控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0224 | 樊*之 | 測試計量技術及儀器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****1212 | 姜*鑫 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****0373 | 楊*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****0329 | 徐*薇 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0018 | 莊*誠 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****4550 | 王*勇 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0433 | 李*哲 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7175 | 閆*騰 | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0715 | 童*圣 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****111X | 姜*豪 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****4812 | 鄭* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****2819 | 王*冬 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****1919 | 李*杰 | 機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4412****0512 | 梁*洪 | 測試計量技術及儀器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6106****3228 | 周*儀 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
13電氣設備安全研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****2112 | 盧* | 電機與電器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****0016 | 盧*天 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****3318 | 高*毓 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****5339 | 張* | 電力系統及其自動化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****8019 | 劉*博 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****5959 | 劉*博 | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****3656 | 青* | 電氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
14設備無損監檢測技術研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****231X | 郭*森 | 儀器科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****301X | 楊*康 | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0018 | 王* | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****101X | 邢*楠 | 電子科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0224 | 樊*之 | 測試計量技術及儀器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****173X | 強*鵬 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3302****7590 | 陳*望 | 微電子學與固體電子學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****1219 | 魏*濤 | 電子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****4530 | 張*鑫 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****5533 | 劉*杰 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0415 | 李*天 | 電子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****2639 | 李*松 | 電子系統工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4412****0512 | 梁*洪 | 測試計量技術及儀器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****3362 | 凌*瞳 | 電氣工程及其自動化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
15氣體監測儀器與智能傳感研發崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****231X | 郭*森 | 儀器科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****2847 | 曹*琦 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****9617 | 韓*鵬 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****212X | 王*璇 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****3815 | 周* | 電子和計算機工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3429****601X | 徐* | 聲學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****1219 | 魏*濤 | 電子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0213 | 李*斌 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****5579 | 鄒* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****3114 | 王*波 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****1036 | 王*南 | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****2117 | 楊*翰 | 聲學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6127****7219 | 王*政 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
16分析測試技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****282X | 李*旭 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
2103****0427 | 孫*萌 | 化學 | 碩士研究生 | |
3702****0044 | 孫*惠 | 化學 | 碩士研究生 | |
3702****1521 | 姚* | 化學 | 碩士研究生 | |
3702****9728 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
3703****1018 | 李* | 無機化學 | 碩士研究生 | |
3713****0045 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
3713****2119 | 李* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
3713****462X | 周*潔 | 化學 | 碩士研究生 | |
6422****0376 | 胡*濤 | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****2111 | 杜*遠 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1405****3549 | 程* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1422****4961 | 郭*秀 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3407****7520 | 李*寒 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****2055 | 盧*風 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****002X | 張* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****3824 | 劉*潔 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****5920 | 魯* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
