重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工程技術A(吊裝、運輸、海洋、土建、設備) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****043X | 趙*辰 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
1301****1517 | 劉*源 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1303****2013 | 孟* | 道路交通運輸 | 碩士研究生 | |
1303****542X | 丁*婕 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1305****0418 | 梁*義 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****3033 | 張*波 | 輪機工程 | 碩士研究生 | |
1306****101X | 霍*騰 | 港口、海岸及近海工程 | 碩士研究生 | |
1306****4411 | 苑*軒 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1306****8036 | 楊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1307****3811 | 任*飛 | 結構工程 | 碩士研究生 | |
1309****0530 | 張*先 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1309****5211 | 李*龍 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1401****1025 | 崔*欣 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1402****0014 | 杜*華 | 機械 | 碩士研究生 | |
1403****2730 | 梁*琪 | 力學 | 碩士研究生 | |
1423****6615 | 杜* | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
1426****1031 | 丁*倫 | 海洋工程 | 碩士研究生 | |
1527****0020 | 李*琦 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
2201****0214 | 張*年 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
2203****2210 | 劉*文 | 輪機工程 | 碩士研究生 | |
3310****1890 | 王*康 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3701****0033 | 沈*淼 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3701****3415 | 商*杰 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3702****0011 | 張*岳 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3704****2820 | 潘* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3714****5432 | 朱*榮 | 力學 | 碩士研究生 | |
3729****3113 | 劉*召 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
3729****9395 | 朱* | 國際運輸與物流 | 碩士研究生 | |
4103****0534 | 范*科 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
4113****3512 | 張*文 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
4114****7655 | 尚*東 | 交通運輸類其他專業 | 碩士研究生 | |
4305****5875 | 謝* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1201****1019 | 劉*明 | 交通工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****5278 | 鐘* | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1311****1012 | 李*龍 | 力學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****1234 | 譚*健 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3706****3116 | 宋*夏 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6224****0027 | 馬* | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50.5 分 | ||||
2工程技術B(吊裝、運輸、海洋、土建、設備) 招聘人數:32人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0019 | 王*輝 | 救助與打撈工程 | 大學本科 | |
1201****0312 | 謝*麒 | 機械工程 | 大學本科 | |
1201****061X | 尹*朋 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1201****3221 | 李*揚 | 交通運輸 | 大學本科 | |
1201****451X | 趙*明 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
1201****5517 | 苗*華 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1201****7362 | 肖* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1202****1476 | 劉*銅 | 自動化 | 大學本科 | |
1202****7825 | 牛*桐 | 材料成型及控制工程(模具設計與制造) | 大學本科 | |
1302****0318 | 魯* | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1302****5515 | 任*達 | 土木工程 | 大學本科 | |
1303****3125 | 張*鑫 | 交通運輸 | 大學本科 | |
1304****0338 | 李*華 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1304****1016 | 張*韓 | 土木工程 | 大學本科 | |
1304****1517 | 謝*杰 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1304****2425 | 溫*迪 | 交通運輸 | 大學本科 | |
1304****381X | 李*明 | 土木工程 | 大學本科 | |
1305****1270 | 王*玉 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1305****2432 | 解*宇 | 土木工程 | 大學本科 | |
1305****4024 | 牛*睿 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1306****0374 | 劉*華 | 土木工程 | 大學本科 | |
1306****1239 | 焦*成 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1306****2716 | 高*恩 | 土木工程 | 大學本科 | |
1306****7439 | 姚*宇 | 土木工程 | 大學本科 | |
1307****0017 | 張* | 土木工程 | 大學本科 | |
1307****0412 | 王* | 車輛工程 | 大學本科 | |
1307****2623 | 王* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1309****051X | 劉*浩 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
1309****0635 | 于*碩 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
1309****1032 | 張*飛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****6019 | 付*輝 | 土木工程 | 大學本科 | |
1310****6075 | 焦*翔 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1311****001X | 郭*寧 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
1311****3417 | 李*豪 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1402****0052 | 王*禹 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1402****0526 | 周*燕 | 自動化 | 大學本科 | |
1402****4015 | 季*實 | 自動化 | 大學本科 | |
1404****0810 | 劉*杭 | 交通工程 | 大學本科 | |
1405****2510 | 韓*誠 | 土木工程 | 大學本科 | |
1405****9755 | 張*文 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1407****0154 | 武*濤 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1409****0085 | 閆*菲 | 交通運輸 | 大學本科 | |
1410****0191 | 曹*青 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1411****0057 | 石*韜 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
1422****0019 | 楊*宇 | 航海技術 | 大學本科 | |
1422****3542 | 李* | 機械工程 | 大學本科 | |
1423****0214 | 賀*彬 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1423****4015 | 賀* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1424****7517 | 裴*錦 | 交通工程 | 大學本科 | |
1427****0018 | 樊*毓 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
1427****1058 | 呂*揚 | 交通工程 | 大學本科 | |
1501****0729 | 賈* | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
1501****2017 | 張*登 | 航海技術 | 大學本科 | |
1502****0611 | 張*鵬 | 交通運輸 | 大學本科 | |
1506****4819 | 牛*楠 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1521****0619 | 張*博 | 土木工程 | 大學本科 | |
1522****4022 | 夏*萌 | 森林工程 | 大學本科 | |
2101****0020 | 卜*航 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
2101****1425 | 劉*竹 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
2101****222X | 黃*洋 | 交通運輸 | 大學本科 | |
2101****6816 | 張* | 車輛工程 | 大學本科 | |
2102****1212 | 李*寧 | 工程力學 | 大學本科 | |
2102****3820 | 蓋*琪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2103****2414 | 辛*恒 | 自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
2103****2515 | 秦*博 | 自動化 | 大學本科 | |
2104****3220 | 胡*今 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2106****4430 | 董*彬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2108****1636 | 包*峰 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
2111****0018 | 吳* | 汽車服務工程 | 大學本科 | |
2112****0615 | 尚*源 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2113****3915 | 劉*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2113****4418 | 常* | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
2114****0261 | 耿*祎 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2201****7014 | 盧*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2202****0612 | 劉*梁 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2202****3016 | 孫*然 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
2202****5130 | 王*宇 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
2224****3031 | 金*龍 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
2301****0038 | 郝* | 車輛工程 | 大學本科 | |
2301****0813 | 趙*麒 | 土木工程 | 大學本科 | |
2302****0118 | 薄*寧 | 救助與打撈工程(海洋智能裝備) | 大學本科 | |
2303****1818 | 王*遠 | 交通運輸 | 大學本科 | |
2308****1611 | 賈*晨 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2323****7810 | 曹*偉 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2327****1017 | 孫*楊 | 交通運輸 | 大學本科 | |
3201****2019 | 莊*堯 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3203****0018 | 孔*舉 | 土木工程 | 大學本科 | |
3203****0028 | 白*雯 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
3203****2019 | 李*昊 | 車輛工程 | 大學本科 | |
3203****3413 | 孫* | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
3203****5619 | 張*宇 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3206****0871 | 嚴*博 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3207****0216 | 董* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3207****425X | 李*文 | 土木工程 | 大學本科 | |
3208****3014 | 劉* | 土木工程 | 大學本科 | |
3301****2317 | 來*棟 | 航海技術 | 大學本科 | |
3301****281X | 蔣*超 | 土木工程 | 大學本科 | |
3302****003X | 趙*濤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3308****0016 | 汪*華 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3401****5808 | 顧*欣 | 自動化 | 大學本科 | |
3402****0546 | 王*勇 | 交通工程 | 大學本科 | |
3403****8934 | 劉* | 航海技術 | 大學本科 | |
3406****3214 | 楊*旭 | 土木工程 | 大學本科 | |
3411****3217 | 曹* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
3414****681X | 吳*宇 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
3424****2675 | 盛*洋 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
3509****0295 | 鄭*宇 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
3604****1636 | 邵*波 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
3703****0016 | 齊*軒 | 土木工程 | 大學本科 | |
3703****0032 | 孫*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3703****0852 | 呂*豪 | 物流工程 | 大學本科 | |
3705****2010 | 高*洋 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3706****1914 | 徐*琦 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
3707****2723 | 朱*麗 | 航海技術 | 大學本科 | |
3709****3410 | 侯*增 | 救助與打撈工程(海洋智能裝備) | 大學本科 | |
3713****5517 | 朱*旭 | 交通工程 | 大學本科 | |
3714****1919 | 王* | 車輛工程 | 大學本科 | |
3715****2713 | 肖*勝 | 車輛工程 | 大學本科 | |
3715****7414 | 周*鵬 | 土木工程 | 大學本科 | |
3717****1212 | 何* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3717****7332 | 田*超 | 輪機工程 | 大學本科 | |
4101****8836 | 陳*鑫 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
4102****2321 | 袁*含 | 交通工程 | 大學本科 | |
4103****0531 | 方*然 | 土木工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4104****551X | 王*雄 | 機械設計制造及其自動化(紅柳基地班) | 大學本科 | |
4105****005X | 趙*豪 | 自動化 | 大學本科 | |
4105****0233 | 李*興 | 土木工程 | 大學本科 | |
4109****0018 | 張*闖 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4109****0526 | 孫*楠 | 土木工程 | 大學本科 | |
4109****056X | 藺* | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
4109****4299 | 王* | 自動化 | 大學本科 | |
4109****5011 | 馬*曦 | 航海技術 | 大學本科 | |
4113****0052 | 孫* | 土木工程 | 大學本科 | |
4113****0319 | 侯*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4113****5016 | 周* | 交通工程 | 大學本科 | |
4114****7514 | 許*闊 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4115****4836 | 高* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
4115****5712 | 梅* | 車輛工程 | 大學本科 | |
4116****1111 | 千*陽 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4116****371X | 胡*恒 | 車輛工程 | 大學本科 | |
4116****7112 | 田*波 | 航海技術 | 大學本科 | |
4123****2117 | 李*通 | 土木工程 | 大學本科 | |
4127****0057 | 宋* | 土木工程 | 大學本科 | |
4127****2313 | 費*暢 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4127****5516 | 閆* | 自動化 | 大學本科 | |
4203****6212 | 呂*軒 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4206****0078 | 李*林 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4206****1311 | 武*武 | 交通運輸 | 大學本科 | |
4290****0316 | 尹*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4301****5191 | 黃*鐸 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
4305****0030 | 鄧* | 物流工程 | 大學本科 | |
4306****8814 | 吳*德 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4307****1630 | 唐*偉 | 車輛工程 | 大學本科 | |
4310****3625 | 譚*娟 | 工程力學 | 大學本科 | |
4310****5256 | 黃*峰 | 土木工程 | 大學本科 | |
4311****0035 | 彭*翔 | 交通工程 | 大學本科 | |
4311****3411 | 蘭* | 物流工程 | 大學本科 | |
4313****0056 | 李*良 | 物流工程 | 大學本科 | |
4402****763X | 謝*林 | 車輛工程 | 大學本科 | |
4408****0817 | 鄭*文 | 車輛工程 | 大學本科 | |
4409****0217 | 張*明 | 土木工程 | 大學本科 | |
4409****2155 | 吳*暉 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
4416****2910 | 陳*聰 | 土木工程 | 大學本科 | |
4501****051X | 梁*源 | 交通工程 | 大學本科 | |
4503****0626 | 伍*慧 | 交通運輸 | 大學本科 | |
4508****4331 | 楊*林 | 自動化 | 大學本科 | |
4509****1674 | 寧*生 | 土木工程 | 大學本科 | |
4526****1018 | 陸*言 | 交通工程 | 大學本科 | |
4600****0019 | 符* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4601****1818 | 潘*迅 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
5001****1216 | 侯*豪 | 車輛工程 | 大學本科 | |
5001****3537 | 楊* | 交通工程 | 大學本科 | |
5001****3659 | 李*軒 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
5002****0672 | 劉*蔚 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
5002****3512 | 姚* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
5002****4919 | 卿*程 | 水利水電工程 | 雙學位 | |
5002****5093 | 劉*涵 | 輪機工程 | 大學本科 | |
5002****5876 | 張* | 交通設備與控制工程 | 大學本科 | |
5002****6650 | 張* | 交通設備與控制工程 | 大學本科 | |
5002****6870 | 丁*東 | 交通運輸 | 大學本科 | |
5003****0043 | 曾*娟 | 交通設備與控制工程 | 大學本科 | |
5003****6654 | 劉*松 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
5101****010X | 白*桐 | 土木工程 | 大學本科 | |
5103****3317 | 黃*嵐 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5105****3438 | 雷*前 | 交通運輸 | 大學本科 | |
5107****2112 | 馬*豪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5107****7136 | 廖*雄 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5108****1733 | 楊*瑋 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
5113****0714 | 郭*軒 | 土木工程 | 大學本科 | |
5113****5915 | 鮮*曦 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5139****5707 | 黃*杰 | 物流工程 | 大學本科 | |
5221****3730 | 程* | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
5222****9815 | 孫* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
5226****001X | 李*林 | 土木工程 | 大學本科 | |
5226****0052 | 楊* | 土木工程 | 大學本科 | |
5227****0015 | 王*芫 | 交通工程 | 大學本科 | |
5227****1277 | 陳*杰 | 物流工程 | 大學本科 | |
5301****0934 | 吳*霖 | 車輛工程 | 大學本科 | |
5301****1795 | 楊*博 | 交通設備與控制工程 | 大學本科 | |
5301****3812 | 付*陽 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
5303****0011 | 孟* | 工程力學 | 大學本科 | |
5303****0058 | 王*壬 | 車輛工程 | 大學本科 | |
5303****0914 | 鄒*能 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
5303****1367 | 張*珠 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5303****2759 | 莫*燁 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5335****0612 | 俸*蘇 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
5401****2017 | 劉* | 物流工程 | 大學本科 | |
6103****5225 | 魏* | 土木工程 | 大學本科 | |
6104****1710 | 高*浩 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6104****3213 | 孫*文 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
6107****2310 | 席* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6127****2133 | 謝*宇 | 輪機工程 | 大學本科 | |
6127****6929 | 劉* | 自動化 | 大學本科 | |
6204****0315 | 趙*霆 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
6205****002X | 周*妍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6205****2724 | 伏*佳 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
6206****6815 | 王*哲 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
6211****4716 | 王* | 土木工程(紅柳基地班) | 大學本科 | |
6223****0015 | 倉*年才讓 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6223****0019 | 徐*鵬 | 航海技術 | 大學本科 | |
6224****0031 | 賀*恒 | 車輛工程 | 大學本科 | |
6227****1453 | 陳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6227****8614 | 夏*清 | 汽車服務工程 | 大學本科 | |
6228****0626 | 樊*楊 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
6229****3315 | 孔*斌 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
6229****6512 | 馬* | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
6328****0011 | 周*杰 | 交通工程 | 大學本科 | |
6401****1119 | 劉*開 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
6403****0317 | 朱*博 | 交通設備與控制工程 | 大學本科 | |
6405****3938 | 馬*云 | 土木工程 | 大學本科 | |
6422****4727 | 蘇*玲 | 自動化 | 大學本科 | |
6523****2129 | 加*提·肯杰 | 機械工程 | 大學本科 | |
6523****6414 | 潘*杰 | 土木工程 | 大學本科 | |
6529****2239 | 艾*布拉·艾合麥提 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6541****0018 | 向*明 | 交通運輸 | 大學本科 | |
6541****0273 | 賈*達爾·克孜爾巴依 | 車輛工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 24 分 | ||||
3工程技術C(吊裝、運輸、海洋、土建、設備) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****1512 | 唐* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6224****4416 | 李*泰 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6541****0273 | 賈*達爾·克孜爾巴依 | 車輛工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.3 分 | ||||
4安全管理 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****552X | 王*鈺 | 環境工程 | 大學本科 | |
1201****6023 | 周*藝 | 環境工程 | 大學本科 | |
1201****7012 | 邢*呈 | 安全工程 | 大學本科 | |
1201****7318 | 高*乘 | 環境工程 | 雙學位 | |
1301****0010 | 劉*杭 | 環境科學 | 大學本科 | |
1304****194X | 楊*鑫 | 環境工程 | 大學本科 | |
1306****0513 | 萬* | 環境科學 | 大學本科 | |
1306****4256 | 王*榆 | 環境科學 | 大學本科 | |
1309****0948 | 張*雨 | 環境工程 | 大學本科 | |
1310****4444 | 王*祺 | 環境工程 | 大學本科 | |
1311****1213 | 盧* | 環境工程 | 大學本科 | |
1423****0623 | 劉* | 環境工程 | 大學本科 | |
1426****0017 | 張*駿 | 安全工程 | 大學本科 | |
2101****1411 | 吳*鋒 | 安全工程 | 大學本科 | |
2103****2926 | 肖*妍 | 環境工程 | 大學本科 | |
2112****5412 | 王* | 環境工程 | 大學本科 | |
3406****4845 | 劉*琪 | 環境工程 | 大學本科 | |
3703****0412 | 李*霖 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
3706****9235 | 國*霖 | 安全工程 | 大學本科 | |
3714****0020 | 柳*璇 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
3714****261X | 池*豪 | 環境科學 | 大學本科 | |
4101****0184 | 李*琳 | 環境工程 | 大學本科 | |
4115****2525 | 鄭*予 | 環境工程 | 大學本科 | |
4209****8932 | 劉* | 安全工程 | 大學本科 | |
6203****0949 | 臧*博 | 環境工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 38 分 | ||||
5工程管理 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0512 | 黃*愷 | 工程造價 | 大學本科 | |
1201****1722 | 高*秋 | 經濟學 | 大學本科 | |
1201****3867 | 張*芃 | 經濟學 | 大學本科 | |
1201****5026 | 諸*曉霏 | 經濟學 | 大學本科 | |
1201****6523 | 王*鈞 | 經濟學 | 大學本科 | |
1302****092X | 劉*妍 | 工程管理 | 大學本科 | |
1302****1816 | 李*宸 | 工程管理 | 大學本科 | |
1302****582X | 婁*雨 | 工程管理 | 大學本科 | |
1304****1971 | 李* | 工程管理 | 大學本科 | |
1306****2026 | 李* | 經濟學 | 大學本科 | |
1306****4315 | 呂*洋 | 經濟學 | 大學本科 | |
1309****4529 | 韓*凈 | 經濟學 | 大學本科 | |
1309****5025 | 楊*陶 | 統計學 | 大學本科 | |
1309****5639 | 劉* | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****942X | 郭*源 | 工程管理 | 大學本科 | |
1402****9081 | 逯*娟 | 經濟學 | 大學本科 | |
1523****0021 | 宋* | 經濟學 | 大學本科 | |
3203****0229 | 陳*宇 | 工程造價 | 大學本科 | |
3705****0421 | 劉*欣 | 經濟學(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4103****9559 | 路*峻 | 經濟學 | 大學本科 | |
4105****0170 | 牛*峰 | 經濟學 | 大學本科 | |
4111****0071 | 陳* | 統計學 | 大學本科 | |
4115****8820 | 王*婕 | 統計學 | 大學本科 | |
4116****0041 | 侯*帆 | 經濟學 | 大學本科 | |
4303****0030 | 劉* | 統計學 | 大學本科 | |
4306****1110 | 花*龍 | 工程造價 | 大學本科 | |
4311****8149 | 張*月 | 經濟學 | 大學本科 | |
4313****0068 | 李*鈺 | 工程管理 | 大學本科 | |
5001****0623 | 陳*夢 | 工程造價 | 大學本科 | |
5202****0950 | 金*林 | 工程管理 | 大學本科 | |
5221****7434 | 張*迪 | 統計學 | 大學本科 | |
6401****1817 | 馬* | 經濟學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 47.3 分 | ||||
6信息技術 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****6326 | 朱* | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
1307****1865 | 岳*怡 | 物聯網工程 | 大學本科 | |
1309****0170 | 畢*松 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1309****361X | 劉*飛 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1409****0044 | 劉*燕 | 計算機科學與技術(師范) | 大學本科 | |
3708****395X | 周*辛 | 信息安全 | 大學本科 | |
4111****001X | 邊* | 數學與應用數學 | 大學本科 | |
6229****5110 | 白*杰 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
7財務管理 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0922 | 王*澤 | 經濟學 | 大學本科 | |
1304****0026 | 胡*璇 | 會計學 | 大學本科 | |
1306****0019 | 張*延 | 會計學(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1310****0025 | 郭*明 | 會計學 | 大學本科 | |
1405****0023 | 王*婧 | 經濟學 | 大學本科 | |
4205****2924 | 吳*桐 | 會計學 | 大學本科 | |
5119****8404 | 蔣* | 金融學 | 大學本科 | |
5329****051X | 馬*馭 | 會計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 53.3 分 | ||||
8翻譯 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1102****0023 | 周* | 翻譯 | 碩士研究生 | |
1311****0340 | 李*月 | 外國語言文學類其他專業 | 碩士研究生 | |
2201****3325 | 李*音 | 西班牙語語言文學 | 碩士研究生 | |
3210****2851 | 譚*建 | 應用外語 | 碩士研究生 | |
3505****0529 | 陳*藝 | 法語語言文學 | 碩士研究生 | |
3701****802X | 于*如 | 法語語言文學 | 碩士研究生 | |
3713****6062 | 李*璐 | 西班牙語 | 碩士研究生 | |
5221****7705 | 賴*欣 | 西班牙語口譯 | 碩士研究生 | |
1201****0018 | 王*旭 | 法語筆譯 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****2047 | 李*欣 | 法語筆譯 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****2901 | 黃*鈺 | 阿拉伯語語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.3 分 | ||||
9人力資源 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****0012 | 馬*杰 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1306****0026 | 文*琪 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1403****7543 | 榮*鑫 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3503****0627 | 林*雪 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3624****0529 | 劉*琪 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3701****2123 | 崔*宣 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3714****0029 | 高*琦 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
4209****1808 | 黃*禎 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
4307****1244 | 顏* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
4307****3026 | 楊*甜 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5003****4373 | 閆* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
6204****0927 | 楚* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
6205****4822 | 羅*妮 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
6212****0623 | 祁*梅 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
6529****0445 | 張*一 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
6543****0525 | 阿*依江·阿達克 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
10企業管理 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1305****304X | 李*一 | 工商管理 | 大學本科 | |
1305****5524 | 朱*晗 | 工商管理 | 大學本科 | |
1426****2126 | 張*方 | 工商管理 | 大學本科 | |
1522****0227 | 袁*軒 | 工商管理 | 大學本科 | |
2114****5821 | 孫* | 工商管理 | 大學本科 | |
2114****8230 | 陳*屹 | 工商管理 | 大學本科 | |
3412****7417 | 方*奧 | 工商管理 | 大學本科 | |
4290****8264 | 李*萱 | 工商管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 38 分 | ||||
11法律 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓* | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****6547 | 劉*伊 | 法學 | 碩士研究生 | |
1304****2121 | 穆*軒 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
1405****1027 | 李*楓 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
2308****0623 | 王*鑫 | 民商法學 | 碩士研究生 | |
3703****6328 | 張*雯 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3710****1064 | 樊*林 | 國際法學 | 碩士研究生 | |
5001****0822 | 黃* | 民商法學 | 碩士研究生 | |
5119****3989 | 楊* | 國際法學 | 碩士研究生 | |
1401****4827 | 暢*揚 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****1481 | 趙*琪 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1525****0023 | 蘇*娜 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
