重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1技術研發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0020 | 劉*新 | 材料學(碩博連讀) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****211X | 高*豪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3039 | 王*寧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3547 | 王*瑩 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****3010 | 劉*強 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0027 | 朱*亭 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0949 | 陳* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****0220 | 高*鳳 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****1544 | 劉*亞 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****2426 | 劉* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1578 | 欽* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2煉化工藝技術運行崗 招聘人數:41人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0011 | 尹*迪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1301****0012 | 王*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****0019 | 孫*博 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****0022 | 甄*熙 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****0033 | 邢*覃 | 應用化學 | 大學本科 | |
1301****0039 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1301****0053 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1301****0056 | 劉*陽 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****0060 | 智*璇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1301****006X | 韓* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****0352 | 康*坤 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****0611 | 趙*晨 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | |
1301****0615 | 劉*慕 | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****0929 | 高*雯 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****0942 | 王*絲 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1007 | 董*晴 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****1220 | 張*浩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1301****1322 | 吳*媛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1526 | 周*蕙 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1634 | 陳*乾 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****1821 | 趙*軒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1849 | 邵*柳 | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****2162 | 曹* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****3012 | 張*曌 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1301****3320 | 喬*璇 | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****332X | 張*欣 | 化學 | 碩士研究生 | |
1301****3489 | 劉*冰 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****3520 | 肖*聰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****3524 | 張*卿 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1301****382X | 張*倩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****3913 | 高*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1301****4419 | 毛*浩 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****7349 | 李*美 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****8511 | 蘇*豪 | 應用化學 | 大學本科 | |
1301****8725 | 丁*邁 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1302****0018 | 岳* | 應用化學 | 大學本科 | |
1302****1213 | 陶*凡 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
1302****1215 | 王*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1302****231X | 李*慶 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1302****4415 | 劉*杰 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
1302****7224 | 李* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1304****0027 | 任* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1304****0031 | 張* | 精細化工 | 碩士研究生 | |
1304****0811 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1304****2715 | 李*陽 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
1304****3823 | 王*雪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1304****3910 | 崔*豪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1304****6018 | 王*杰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0015 | 張*磊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****0015 | 田* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1305****0245 | 侯*琪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0328 | 杜*寧 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1305****0428 | 曹*諾 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1305****0629 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1305****0714 | 王*材 | 化學 | 碩士研究生 | |
1305****1023 | 賈*欣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****2416 | 霍*瑞 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****2512 | 趙*業 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****2728 | 陳*霞 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
1305****3013 | 郝*陽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****3025 | 吳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****3149 | 田*苗 | 應用化學 | 大學本科 | |
1305****3661 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
1305****4221 | 王*怡 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1305****4918 | 賈*雄 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****5210 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****5219 | 牛*慶 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****5368 | 胡*玉 | 化學 | 碩士研究生 | |
1305****6328 | 韓*瀟 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1305****6518 | 董*業 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****6636 | 孫*博 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****722X | 師*穎 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****7521 | 劉*羽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****8022 | 孔*能 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1306****0012 | 袁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1306****0013 | 史*樂 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****0020 | 劉* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****0054 | 楚*寅 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****0346 | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1306****0918 | 郭*耀 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1306****2717 | 牛* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1306****3123 | 楊*媛 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1306****3145 | 石* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****3519 | 邢*遙 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1306****4220 | 王*琪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1306****4425 | 王* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1306****4443 | 鍋*芳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****4516 | 楊*祥 | 應用化學 | 大學本科 | |
1306****4627 | 呂*平 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****602X | 楊*琪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1306****6525 | 任*嬋 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
1307****3519 | 賈*杰 | 材料學 | 碩士研究生 | |
1307****5126 | 于*敏 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1308****0064 | 田*月 | 化學 | 碩士研究生 | |
1308****7023 | 石*鈺 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1309****245X | 宋*輝 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1309****3016 | 邢*寒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1309****3212 | 張*淇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1309****3449 | 呂*杰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1309****4825 | 李*九 | 精細化工 | 碩士研究生 | |
1309****6629 | 彭*純 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1309****7233 | 孫*闊 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1310****1077 | 孫*昕 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1310****1618 | 王*雷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1310****2823 | 周*勛 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1310****4210 | 張*槊 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1311****0039 | 堵*偉 | 化學 | 大學本科 | |
1311****004X | 郁* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1311****0819 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1311****0961 | 付*娜 | 材料化學 | 大學本科 | |
1311****2245 | 李*英 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1311****2467 | 童* | 化學 | 碩士研究生 | |
1311****246X | 夏*雙 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1311****5430 | 王*暉 | 應用化學 | 大學本科 | |
1311****6017 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1311****6225 | 劉*琪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1401****0020 | 吳*雯 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1401****0178 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1401****1329 | 張*萱 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1402****0022 | 鄧*丹 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1402****0629 | 張*靈 | 化學 | 碩士研究生 | |
1402****3257 | 韓*杰 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1403****0312 | 趙*民 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1403****0810 | 范*棟 | 功能材料 | 大學本科 | |
1403****0925 | 史*慧 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1404****924X | 萬*池 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1406****1983 | 史*超 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1407****7081 | 王*麗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1411****0031 | 劉*凡 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1411****0061 | 王*琴 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1411****0077 | 張*源 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1411****0198 | 李*成 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1422****4307 | 班*慧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1423****416X | 王*晶 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1424****3016 | 鄧*亮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1424****7682 | 范*麗 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1501****7322 | 李*晴 | 化學 | 碩士研究生 | |
2103****2028 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
2105****0520 | 劉*汐 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
2107****1222 | 楊* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2107****6321 | 周*洋 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
2109****602X | 潘*瑩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2113****1075 | 于*寧 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2114****3220 | 徐*聰 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
2301****0322 | 劉*菲 | 應用化學 | 大學本科 | |
2303****4422 | 方*欣 | 應用化學 | 大學本科 | |
3203****1557 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****2032 | 朱*楠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3412****2846 | 彭*晶 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3703****3613 | 郭*旭 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****7715 | 邱* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3708****0998 | 王*盼 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
3713****2222 | 鄭*茹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3714****0050 | 王*龍 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3729****8557 | 于*福 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4101****0064 | 李* | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4104****6528 | 劉*樂 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4110****7257 | 崔*智 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****631X | 王*志 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4127****3788 | 郭*娟 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4127****6224 | 張*寧 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4210****6424 | 李* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5224****6012 | 王*方 | 化學 | 碩士研究生 | |
6228****1019 | 李*錦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****1822 | 雷* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****241X | 曹*海 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****3326 | 何*蕾 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49.5 分 | ||||
3煉化設備技術運行崗 招聘人數:22人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0013 | 陳*博 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****0036 | 王*通 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****0074 | 張*鑫 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1301****0218 | 王*濤 | 機械 | 碩士研究生 | |
1301****0315 | 張*清 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1301****0618 | 蘭*威 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****061X | 陳*磊 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****1235 | 史*成 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1301****1434 | 馬*帆 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1301****1518 | 李*博 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1301****1558 | 張*豪 | 機械 | 碩士研究生 | |
1301****1614 | 李*瑋 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1301****1637 | 李*釗 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1301****1814 | 李*棟 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1301****2259 | 穆*陽 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****2510 | 馮*磊 | 機械 | 碩士研究生 | |
1301****3518 | 劉*奧 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1301****3519 | 牛*騰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****3619 | 張*傲 | 機械 | 碩士研究生 | |
1301****4116 | 王*帥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****4831 | 雙*陽 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1301****4918 | 王*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1301****5125 | 李*茹 | 過程裝備與控制工程 | 雙學位 | |
1301****7215 | 張*威 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1301****7528 | 趙*儀 | 機械 | 碩士研究生 | |
1302****0318 | 魯* | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1302****3610 | 盧*鵬 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1302****4834 | 楊*華 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1303****0017 | 周*泉 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1303****001X | 陳*健 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1303****781X | 劉*林 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1304****0012 | 周*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****0018 | 宋*印 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1304****0022 | 劉*璐 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
1304****0033 | 王*豹 | 機械 | 碩士研究生 | |
1304****1111 | 張*偉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****1439 | 張*琦 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****1516 | 高*錚 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1304****1718 | 苗* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1304****2112 | 賈*杰 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1304****2114 | 孫*凡 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****2931 | 張*飛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****3836 | 史*鵬 | 機械 | 碩士研究生 | |
1304****4570 | 王*昊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1304****6012 | 程*鑫 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1304****7517 | 范*昊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1305****0010 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****0014 | 崔* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****0030 | 耿* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****0710 | 張* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1305****4015 | 王*元 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****5018 | 范*浩 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1305****5713 | 史*哲 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1305****8415 | 趙* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****0012 | 張* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1306****1615 | 馬*素 | 機械 | 碩士研究生 | |
1306****1698 | 馮*超 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1306****1834 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****2810 | 于* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****3129 | 彭* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****511X | 溫* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1307****2415 | 谷*瑞 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1308****3116 | 姜*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
1309****0012 | 林*穎 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****5152 | 韓*發 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1309****5419 | 劉* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****6615 | 楊*偉 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
1310****1538 | 鄧*旋 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1310****1814 | 孫*志 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1310****6816 | 張*陽 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1311****1618 | 杜*軒 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
1311****2818 | 王* | 機械 | 碩士研究生 | |
1311****3926 | 石*玲 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
1311****5011 | 張*飛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1402****5439 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1406****7276 | 王*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
1408****0017 | 李*潔 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1423****4132 | 黃*虎 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1424****2015 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2111****0310 | 夏*東 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2114****1056 | 姜*志 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2114****9629 | 劉*予 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2302****1638 | 張*琦 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2305****0418 | 徐*鳴 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4116****6118 | 洪*飛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4127****5712 | 耿*鵬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5104****3017 | 何* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1306****0833 | 王*潮 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 47.5 分 | ||||
4油氣儲運技術運行崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0017 | 李*淼 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****1224 | 馮*辰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1301****1436 | 彭*同 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1301****1832 | 井* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
1301****4528 | 楊*楠 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1311****6081 | 高*涵 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1402****5037 | 解*鑫 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2301****3224 | 王*騫 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2311****411X | 李*廷 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
3713****6944 | 李* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4310****0010 | 劉*翔 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5132****0526 | 韓* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.8 分 | ||||
5熱電技術運行崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0035 | 任*航 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1301****0036 | 張*碩 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1301****0914 | 張*偉 | 能源動力(清潔能源技術) | 碩士研究生 | |
1301****0914 | 李*聰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****1216 | 馬* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1301****1232 | 何*鵬 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1301****3039 | 宋*超 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1301****3178 | 陳*冰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****3624 | 溫*靚 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****371X | 何*昊 | 工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1301****3914 | 梅*冬 | 電子電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****4117 | 李*康 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****5352 | 張*倫 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****6026 | 王*雪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1303****4623 | 齊* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1304****4302 | 閆*漫 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
1304****5210 | 李*陽 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
1304****6474 | 吳* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1304****7119 | 賈*崇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1305****3624 | 楊*芳 | 能源與環境工程 | 碩士研究生 | |
1305****5921 | 左*萌 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1305****6622 | 陳*璇 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1306****0334 | 張*雄 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1306****1224 | 王*曼 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1306****4060 | 吳*婷 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1306****5122 | 茍*杰 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1306****6436 | 姚*悅 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1306****6549 | 王*竹 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
1307****0512 | 李*輝 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1308****8628 | 楊*靜 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1309****0033 | 王* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1309****0042 | 宋*葉 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1310****4611 | 謝*成 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1311****0011 | 劉*松 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1311****0410 | 江*彬 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1404****5215 | 崔*海 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1423****0036 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1504****6120 | 李*書 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2101****4015 | 程*博 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2103****121X | 郭*懿 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
2104****1824 | 王*璇 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
2112****5543 | 李*其 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
2113****3223 | 李* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
2113****4029 | 侯*娟 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2208****152X | 宋*柏 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
4105****5069 | 閆*洋 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4109****8010 | 林* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4115****5145 | 葉* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
5323****1560 | 高*弘 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
6104****0551 | 李*豪 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1301****1825 | 楊*寧 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****2872 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 45.5 分 | ||||
6電氣儀表技術運行崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0018 | 馬*空 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1301****0019 | 安*元 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1301****0311 | 張*圖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1301****0913 | 杜*文 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****0931 | 王*宇 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1301****1212 | 吳*宇 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1301****121X | 郜*寧 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1301****151X | 劉*倫 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****1698 | 董*昂 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1301****2125 | 宋*璇 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****2272 | 賈*佑 | 自動化 | 大學本科 | |
1301****2424 | 蘇*丹 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1301****2561 | 李*帆 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****3539 | 牛*龍 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****3610 | 魏*琛 | 自動化(卓越計劃班) | 大學本科 | |
1301****3627 | 李*琦 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1301****3630 | 李*通 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1301****4424 | 曹*敏 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1301****7517 | 王*曦 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1302****4315 | 邢*龍 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1302****5415 | 姜*浩 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1304****1217 | 賈*輝 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1304****3319 | 李*陽 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1304****8027 | 郭*帆 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1305****0310 | 楊*寬 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1305****0437 | 富*成 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0528 | 陳*怡 | 自動化 | 碩士研究生 | |
1305****1219 | 柳*暢 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1305****2713 | 賈*涵 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1305****5569 | 賈*榮 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1306****0020 | 段*欣 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1306****1660 | 崔*嘉 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1306****7064 | 陳* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1306****8017 | 邢*航 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1307****0011 | 張* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1307****0416 | 司*飛 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1307****2211 | 聞*宇 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1307****2423 | 喇*燕 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1308****7074 | 楊*坤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1310****1415 | 劉*琪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1311****0611 | 劉*云 | 自動化 | 大學本科 | |
1311****2478 | 吳* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1311****6025 | 可*晗 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1422****4179 | 吳*波 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 | |
6101****6735 | 杜*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6127****1112 | 郝*龍 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6226****3519 | 張* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1309****2418 | 劉*野 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
7信息技術運行崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0042 | 張* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1301****0071 | 楊* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1301****0584 | 馬*彤 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1820 | 張* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
1301****1829 | 張*晗 | 網絡安全管理 | 碩士研究生 | |
1301****2412 | 蘇*寬 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1301****3026 | 張*欣 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1305****1428 | 李*佞 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1305****6012 | 竇*卯 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1306****0020 | 蘇*鈴 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1306****302X | 劉*倩 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1307****0016 | 范* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1307****1865 | 岳*怡 | 物聯網工程 | 大學本科 | |
1311****2822 | 黃*琪 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
4107****5041 | 李*慧 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3713****3926 | 莊* | 計算機軟件與理論 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
