重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工程技術A崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****0019 | 黃*原 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1305****0017 | 范*慶 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****1211 | 王*乾 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****3859 | 馬*鵬 | 機械 | 碩士研究生 | |
1306****6312 | 陳*林 | 機械 | 碩士研究生 | |
1308****152X | 劉*航 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1308****4428 | 于*雪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1309****1319 | 孫*廣 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
1309****4521 | 張*怡 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1310****5024 | 邵*晴 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1402****9045 | 董* | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
1406****104X | 趙* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1411****001X | 高*飛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2102****4313 | 王* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
2102****8124 | 紀*偉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2114****4013 | 張* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
2323****1211 | 劉*潤 | 工程力學 | 碩士研究生 | |
3301****4323 | 方* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3412****7033 | 孟* | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
3426****3813 | 劉*飛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3714****4017 | 孔*瑞 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3729****7874 | 曹* | 機械 | 碩士研究生 | |
4105****9075 | 呂*斌 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4212****3570 | 羅* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.8 分 | ||||
2工程技術B崗 招聘人數:22人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0943 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1201****1126 | 王*靜 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1201****1512 | 唐* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1201****302X | 田* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1201****5037 | 周*川 | 機械設計制造及其自動化(卓越計劃) | 大學本科 | |
1201****5613 | 陳* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1201****6567 | 周*如 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1201****7053 | 夏*林 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1202****0814 | 韓*鵬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1202****3413 | 李*鵬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1202****7825 | 牛*桐 | 材料成型及控制工程(模具設計與制造) | 大學本科 | |
1301****0017 | 袁*凱 | 工程力學 | 大學本科 | |
1301****3546 | 劉*賢 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1301****7519 | 趙*峰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1302****0019 | 王*晗 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1302****2917 | 張*峰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1303****0031 | 周*源 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1304****5237 | 李*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1305****4024 | 牛*睿 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1306****0833 | 申*凡 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1306****1698 | 馮*超 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1306****4316 | 高* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1307****2623 | 王* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1307****5112 | 白*博 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1308****2410 | 郝*朋 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1309****0045 | 高* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1309****0169 | 馬*潔 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
1309****1032 | 張*飛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1310****0414 | 劉* | 機械電子工程技術 | 大學本科 | |
1310****1085 | 張*遠 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1310****2412 | 李* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1310****6076 | 金*賀 | 機械工程 | 大學本科 | |
1311****053X | 張*平 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1311****2214 | 宋*科 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1402****0052 | 王*禹 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1402****6571 | 仝*來 | 機械工程 | 大學本科 | |
1402****7933 | 李*飛 | 自動化 | 大學本科 | |
1405****0526 | 關*杰 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
1405****1012 | 秦*豪 | 農業機械化及其自動化 | 大學本科 | |
1410****0191 | 曹*青 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1411****0116 | 路*偉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1411****0255 | 郝* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1422****3542 | 李* | 機械工程 | 大學本科 | |
1527****4210 | 王*柯 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2101****6218 | 馮* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2102****0016 | 王*飛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2102****1212 | 李*寧 | 工程力學 | 大學本科 | |
2102****1834 | 趙*宇 | 工程力學 | 大學本科 | |
2102****602X | 徐*荷 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2102****9130 | 李*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2103****3517 | 張*遠 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2107****0014 | 高*健 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2107****2428 | 閔*惠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2107****651X | 劉*豪 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
2108****4015 | 張*熙 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2201****0912 | 呂*航 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2202****1219 | 高*淇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2204****0215 | 趙*昆 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2301****0724 | 王*玲 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2302****0710 | 龔*熙 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2303****6128 | 王*宇 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2306****5119 | 李*航 | 機械設計制造及其自動化 | 雙學位 | |
2308****8081 | 黃* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3203****2512 | 王*凡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3404****3214 | 李*杰 | 給排水科學與工程(城鎮智能水系統方向) | 大學本科 | |
3412****2718 | 劉* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3418****001X | 張*錕 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3701****1429 | 王*迪 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3706****601X | 馮* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3709****2314 | 孫*坤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3713****1431 | 李*安 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3714****4713 | 張*龍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3723****1518 | 劉*明 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4104****2354 | 邵*濤 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4105****7674 | 郭*科 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4109****0512 | 劉*凱 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4109****7228 | 趙*永 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4112****0510 | 史*璇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4127****1633 | 李*城 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4203****0830 | 紀* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4213****2339 | 艾* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
4290****4619 | 張*煜 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
4305****0728 | 鄧*怡 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
4310****3625 | 譚*娟 | 工程力學 | 大學本科 | |
5103****3912 | 殷*才 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
5301****2315 | 楊*靈 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5303****1367 | 張*珠 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6205****002X | 周*妍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6221****961X | 馬*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6323****0016 | 周*杰 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6422****1277 | 黑*真 | 機械工程 | 大學本科 | |
6422****1777 | 張*軍 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 31.5 分 | ||||
3工程技術崗 (三地生) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3412****8983 | 安*晴 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4105****0119 | 邢*同 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4209****5915 | 羅*展 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
5002****1913 | 覃*根 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5110****0016 | 錢*竺 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6323****0016 | 周*杰 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6501****201X | 廖*新 | 工程力學 | 大學本科 | |
6523****0819 | 畢*杰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6528****4324 | 平*鑫 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 40.3 分 | ||||
4電氣儀表技術A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****1527 | 焦* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1303****5123 | 楊*藝 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1304****0915 | 楊* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1306****3202 | 張*鑫 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
1306****3465 | 寧*萌 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1306****3839 | 孟*冉 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1308****2718 | 閆*吉 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1309****4813 | 顓*坤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1309****5822 | 尹* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1311****0120 | 宋*靜 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1411****0096 | 賀*杰 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1424****1410 | 張*鋮 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3701****1522 | 寧*慧 | 自動化類其他專業 | 碩士研究生 | |
3703****6748 | 董*啟 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3713****0213 | 魯*楊 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 49.6 分 | ||||
5電氣儀表技術B崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1102****1828 | 常*冉 | 自動化 | 大學本科 | |
1201****1518 | 陳*駿 | 自動化 | 大學本科 | |
1201****3514 | 徐*哲 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1201****3828 | 張*潼 | 自動化 | 大學本科 | |
1201****5318 | 張*旭 | 自動化 | 大學本科 | |
1201****6526 | 冀*妃 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1201****7022 | 張*月 | 自動化 | 大學本科 | |
1202****0026 | 王*嫣 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1202****2720 | 李*蓉 | 自動化 | 大學本科 | |
1202****4312 | 尤* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1202****5523 | 李*宇 | 自動化 | 大學本科 | |
1301****0018 | 馬*空 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1301****1986 | 宋*雅 | 自動化 | 大學本科 | |
1301****2717 | 韓*宗 | 自動化 | 大學本科 | |
1301****3517 | 牛*昊 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1303****0422 | 李*卓 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1304****1982 | 閆*欣 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1304****2571 | 陳*鑫 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1304****2576 | 喬*輝 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1307****0823 | 杜* | 自動化 | 大學本科 | |
1308****7918 | 丁*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1311****0018 | 楊* | 自動化 | 大學本科 | |
1311****0038 | 李*哲 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1401****2845 | 尹*菲 | 自動化 | 大學本科 | |
1402****5033 | 任*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1402****7010 | 徐* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1402****7933 | 李*飛 | 自動化 | 大學本科 | |
1403****6041 | 李*超 | 測控 | 大學本科 | |
1422****0736 | 董*勤 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1422****7440 | 劉* | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
1528****0039 | 張*皓 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2114****0261 | 耿*祎 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2306****2631 | 金*新 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3404****6012 | 柏*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4104****5547 | 姜*涵 | 自動化 | 大學本科 | |
4104****5658 | 陶*樂 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4105****2325 | 胡*彥 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4205****1120 | 周*宇 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
6201****0538 | 王*萌 | 自動化 | 大學本科 | |
6224****0620 | 張*娟 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6403****0325 | 馬*佳 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6403****1066 | 楊*慧 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 30.3 分 | ||||
6電氣儀表技術崗 (三地生) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3602****3541 | 汪*辰 | 自動化 | 大學本科 | |
3714****4323 | 張* | 自動化 | 大學本科 | |
4127****5516 | 閆* | 自動化 | 大學本科 | |
4306****1903 | 陳*晴 | 自動化 | 大學本科 | |
6321****2740 | 鄭*英 | 自動化 | 大學本科 | |
6321****3015 | 韓*德 | 自動化 | 大學本科 | |
6321****3640 | 云*霞 | 自動化 | 大學本科 | |
6321****6813 | 馬*宏 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6403****0015 | 常*晟 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6523****2514 | 妥*從 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 37 分 | ||||
7土建技術崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****5515 | 任*達 | 土木工程 | 大學本科 | |
1303****4018 | 李*雨 | 土木工程 | 大學本科 | |
1304****0018 | 鄭*威 | 土木工程 | 大學本科 | |
1305****1810 | 任*松 | 建筑學 | 大學本科 | |
1405****0047 | 彭*新 | 建筑學(授予工學學位) | 大學本科 | |
1501****0729 | 賈* | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
2109****0325 | 盧*玉 | 土木工程 | 大學本科 | |
2112****8113 | 李*駒 | 土木工程 | 大學本科 | |
2201****5025 | 周*淼 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
3704****5618 | 付*恒 | 土木工程 | 大學本科 | |
3707****1358 | 王*鑫 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
3717****1620 | 姚* | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
4107****0014 | 尹*涵 | 土木工程 | 大學本科 | |
4109****5531 | 李*欣 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
4112****805X | 陳*鑫 | 土木類 | 大學本科 | |
4113****5316 | 張*譜 | 土木工程 | 大學本科 | |
4401****5627 | 吳* | 土木工程 | 大學本科 | |
4409****2818 | 林*幸 | 土木工程 | 大學本科 | |
4409****2856 | 林*健 | 土木工程 | 大學本科 | |
5221****2518 | 張*山 | 土木工程 | 大學本科 | |
6105****0416 | 郭*君 | 土木工程 | 大學本科 | |
6541****2049 | 古*拉來·阿卜杜外力 | 建筑學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 33.5 分 | ||||
8工程管理崗 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****8621 | 楊*彤 | 物流管理 | 大學本科 | |
1201****0524 | 徐*婷 | 工程造價 | 大學本科 | |
1201****3023 | 楊* | 工程管理 | 大學本科 | |
1201****3327 | 劉*菁 | 工程造價 | 大學本科 | |
1201****3825 | 運*潔 | 工程管理 | 大學本科 | |
1201****7348 | 盧*悅 | 工程造價 | 大學本科 | |
1202****2483 | 李*琦 | 工程造價 | 大學本科 | |
1202****2666 | 李* | 工程造價(授予工學學位) | 大學本科 | |
1202****5909 | 王*樂 | 物流管理 | 大學本科 | |
1202****6214 | 高*昊 | 工業工程 | 大學本科 | |
1301****0012 | 張*楠 | 工程管理 | 大學本科 | |
1301****1703 | 鄭*燕 | 工程造價 | 大學本科 | |
1302****0015 | 劉*達 | 工程管理 | 大學本科 | |
1302****092X | 劉*妍 | 工程管理 | 大學本科 | |
1302****3325 | 錢*文 | 物流工程 | 大學本科 | |
1302****7429 | 吳*瑤 | 物流工程 | 大學本科 | |
1303****2228 | 楊*鈞 | 工程管理 | 雙學位 | |
1304****0023 | 武*然 | 工程管理 | 大學本科 | |
1304****0525 | 燕*琪 | 工業工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1304****0614 | 劉*榮 | 物流管理 | 大學本科 | |
1304****0622 | 王*華 | 物流管理 | 大學本科 | |
1305****3620 | 胡*楠 | 工程造價 | 大學本科 | |
1306****0610 | 陳*誠 | 工程管理 | 大學本科 | |
1306****1721 | 路* | 工業工程 | 大學本科 | |
1307****122X | 武*柔 | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****002X | 李*彤 | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****0526 | 陳*超 | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****6915 | 王*軒 | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****7512 | 姚*昊 | 工業工程 | 大學本科 | |
1309****942X | 郭*源 | 工程管理 | 大學本科 | |
1311****2127 | 韓*哲 | 工程管理 | 大學本科 | |
1525****0526 | 鞏*軒 | 工程造價 | 大學本科 | |
2101****4231 | 李*霖 | 工程管理 | 大學本科 | |
2103****1227 | 劉*瑤 | 工程管理 | 大學本科 | |
2103****2849 | 于*鳳 | 工業工程 | 大學本科 | |
2104****2019 | 高*文 | 工程管理 | 大學本科 | |
2106****0669 | 劉*楠 | 工程管理 | 大學本科 | |
2109****0325 | 盧*玉 | 土木工程 | 大學本科 | |
2109****1116 | 孫*珅 | 工程管理 | 大學本科 | |
2111****0421 | 文*婷 | 工程管理 | 大學本科 | |
2111****2314 | 葛*源 | 物流管理 | 大學本科 | |
2112****1526 | 王* | 物流管理 | 大學本科 | |
2114****062X | 李*一 | 工程管理 | 大學本科 | |
2114****1015 | 李* | 工業工程 | 大學本科 | |
2308****704X | 陳*寧 | 工業工程 | 大學本科 | |
2310****0028 | 宋*惠 | 工程管理 | 大學本科 | |
3424****2837 | 陳* | 物流管理 | 大學本科 | |
3501****1619 | 潘*宇 | 工業工程 | 大學本科 | |
3622****7042 | 黃*雯 | 工程管理 | 大學本科 | |
3701****3760 | 趙*汐 | 工程造價 | 大學本科 | |
3701****5224 | 王*瑤 | 物流管理 | 大學本科 | |
3703****0852 | 呂*豪 | 物流工程 | 大學本科 | |
3705****0214 | 陳*豪 | 物流管理 | 大學本科 | |
3707****0025 | 張*琦 | 工程造價 | 大學本科 | |
3707****0522 | 楊*婷 | 工程造價 | 大學本科 | |
3707****1021 | 裴*婷 | 工程管理 | 大學本科 | |
3709****2269 | 馮*寧 | 物流工程 | 大學本科 | |
3709****6290 | 楊*寧 | 工業工程 | 大學本科 | |
3710****9521 | 李* | 工程造價 | 大學本科 | |
3711****3362 | 董* | 工程管理 | 大學本科 | |
3714****362X | 童*奕 | 物流管理 | 大學本科 | |
3717****8923 | 姚* | 工程造價 | 大學本科 | |
4102****1622 | 張*露 | 工程管理 | 大學本科 | |
4102****3025 | 王*艷 | 工程管理 | 大學本科 | |
4108****0055 | 閆*超 | 工業工程 | 大學本科 | |
4109****0568 | 于*芮 | 工程管理 | 大學本科 | |
4109****0818 | 劉*溪 | 工業工程 | 大學本科 | |
4113****0022 | 王*蕊 | 工程造價 | 大學本科 | |
4114****0527 | 羅*雯 | 工程造價 | 大學本科 | |
4117****7965 | 夏*玉 | 工業工程 | 大學本科 | |
4128****5720 | 楊*鳳 | 工程造價 | 大學本科 | |
4206****0044 | 張*竹 | 工程造價 | 大學本科 | |
4206****0061 | 韓*燕 | 工程造價 | 大學本科 | |
4210****0525 | 孫*田 | 工程造價 | 大學本科 | |
4211****0024 | 程* | 工程造價 | 大學本科 | |
4290****8261 | 王*萱 | 物流管理 | 大學本科 | |
4304****303X | 劉* | 工程管理 | 大學本科 | |
4306****1110 | 花*龍 | 工程造價 | 大學本科 | |
4307****4013 | 姚*文 | 工業工程 | 大學本科 | |
4527****0025 | 韋*佩 | 工程管理 | 大學本科 | |
5001****8829 | 蔣*涵 | 工程造價 | 大學本科 | |
5101****3123 | 曾* | 工程造價 | 大學本科 | |
5105****4982 | 楊*紅 | 工業工程 | 大學本科 | |
5107****1225 | 那*然 | 工程造價 | 大學本科 | |
5113****0166 | 汪*均 | 工程管理 | 大學本科 | |
5221****6025 | 周*楠 | 物流管理 | 大學本科 | |
5304****0068 | 朱*圓 | 物流工程 | 大學本科 | |
5321****1526 | 鄔*艷 | 工程造價 | 大學本科 | |
6101****7110 | 麻*樂 | 工程管理 | 大學本科 | |
6103****1221 | 陳* | 工程管理 | 大學本科 | |
6103****1640 | 房*依 | 工程管理 | 大學本科 | |
6104****2861 | 王*涵 | 工程管理 | 大學本科 | |
6201****0046 | 錢*素 | 工業工程 | 大學本科 | |
6205****6064 | 王*雪 | 工程管理 | 大學本科 | |
6228****1022 | 張*菡 | 工業工程 | 大學本科 | |
6527****1022 | 郭*雪 | 物流工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 41.3 分 | ||||
9安全工程管理崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****552X | 王*鈺 | 環境工程 | 大學本科 | |
1201****7014 | 劉*郡 | 安全工程 | 大學本科 | |
1201****7027 | 崔*慧 | 安全工程 | 大學本科 | |
1202****5870 | 高*瑞 | 安全工程 | 大學本科 | |
1301****0017 | 趙*涵 | 安全工程 | 大學本科 | |
1301****0923 | 任*萌 | 環境科學 | 大學本科 | |
1301****1531 | 封*軒 | 安全工程 | 大學本科 | |
1301****3013 | 池*偉 | 環境工程 | 大學本科 | |
1302****0087 | 劉*欣 | 環境科學 | 大學本科 | |
1304****194X | 楊*鑫 | 環境工程 | 大學本科 | |
1305****3044 | 宗*悅 | 安全工程 | 大學本科 | |
1305****481X | 孫*男 | 安全工程 | 大學本科 | |
1305****6921 | 王*露 | 環境工程 | 大學本科 | |
1306****0513 | 萬* | 環境科學 | 大學本科 | |
1306****2824 | 徐*夢 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
1310****4444 | 王*祺 | 環境工程 | 大學本科 | |
1408****0011 | 李*彤 | 環境工程 | 大學本科 | |
1526****4522 | 馮*翼 | 環境工程 | 大學本科 | |
2106****3056 | 賀* | 環境工程 | 大學本科 | |
2113****0227 | 于*躍 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
2114****8214 | 孫* | 環境工程 | 大學本科 | |
2206****0023 | 許*楊 | 環境科學 | 大學本科 | |
2390****1033 | 高*陽 | 環境科學與工程類 | 大學本科 | |
3417****7439 | 王*凡 | 環境科學 | 大學本科 | |
3705****3628 | 崔*璐 | 安全工程 | 大學本科 | |
3714****261X | 池*豪 | 環境科學 | 大學本科 | |
4101****0184 | 李*琳 | 環境工程 | 大學本科 | |
4103****8677 | 陳*男 | 環境工程 | 大學本科 | |
4115****2525 | 鄭*予 | 環境工程 | 大學本科 | |
4115****8424 | 魯*齡 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4307****5749 | 王* | 安全工程 | 大學本科 | |
5113****5831 | 袁* | 安全工程 | 大學本科 | |
5306****4174 | 王*雄 | 環境工程 | 大學本科 | |
6101****1514 | 竇* | 環境工程 | 大學本科 | |
6328****0021 | 王*姍 | 環境工程 | 大學本科 | |
6523****0016 | 朱* | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 37.3 分 | ||||
10數字化管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****3023 | 安*諾 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1307****1220 | 周* | 軟件工程 | 大學本科 | |
1309****0170 | 畢*松 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1309****3466 | 郭*雪 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1309****361X | 劉*飛 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1309****3829 | 李* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1402****0519 | 任*韜 | 軟件工程 | 大學本科 | |
2110****6882 | 鄒*彤 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 52.1 分 | ||||
11法律事務崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****1521 | 申* | 法學 | 大學本科 | |
1304****3926 | 裴*鳳 | 法學 | 大學本科 | |
1306****2724 | 甄*佳 | 法學 | 大學本科 | |
1307****0919 | 張* | 法學 | 雙學位 | |
1310****0023 | 程*茵 | 法學 | 大學本科 | |
1424****572X | 李*宇 | 法學 | 大學本科 | |
1508****0519 | 孟* | 法學 | 大學本科 | |
1522****0521 | 包*昕 | 法學 | 大學本科 | |
3408****5366 | 吳*玲 | 法學 | 大學本科 | |
3717****6849 | 張* | 法學 | 大學本科 | |
4101****4912 | 張*碩 | 法學 | 大學本科 | |
4105****0102 | 栗* | 法學 | 大學本科 | |
5003****3722 | 曹*苗 | 法學 | 大學本科 | |
5227****7620 | 李*宇 | 法學 | 大學本科 | |
6101****4021 | 鹿*瑩 | 法學 | 大學本科 | |
6204****2622 | 張*楚 | 法學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 48.8 分 | ||||
12財務管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0922 | 王*澤 | 經濟學 | 大學本科 | |
1201****5025 | 田*媛 | 金融學 | 大學本科 | |
1201****552X | 耿*寧 | 會計學 | 大學本科 | |
1302****3318 | 王*鳴 | 會計學 | 大學本科 | |
1304****0026 | 胡*璇 | 會計學 | 大學本科 | |
1304****032X | 賈* | 財政學 | 大學本科 | |
1304****1328 | 李*軒 | 會計學 | 大學本科 | |
1304****3427 | 馬* | 會計學 | 雙學位 | |
1306****3528 | 楊*毅 | 會計學 | 大學本科 | |
1310****0025 | 郭*明 | 會計學 | 大學本科 | |
1311****3522 | 任*諾 | 金融學 | 大學本科 | |
1409****0026 | 李*睿 | 會計學 | 大學本科 | |
2306****3218 | 湯*琨 | 會計學 | 大學本科 | |
3709****154X | 于*文 | 金融學 | 大學本科 | |
4103****7020 | 張* | 金融學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
13國際經營崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1102****1921 | 張*琳 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
1201****2528 | 馮*瑩 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
1201****5345 | 邱*凡 | 英語口筆譯 | 碩士研究生 | |
1202****241X | 石* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1307****0928 | 王*婷 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
1309****0820 | 王*迪 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1310****4615 | 王*軒 | Tesol | 碩士研究生 | |
1401****4528 | 成* | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
1411****0168 | 呼*薇 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
1502****3627 | 孫* | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
1506****0024 | 李*瑤 | 語言學 | 碩士研究生 | |
