主頁(yè) > 綜合銀行招聘信息 > [河南]許昌新浦村鎮(zhèn)銀行2014年度員工招聘考試成績(jī)及排名

[河南]許昌新浦村鎮(zhèn)銀行2014年度員工招聘考試成績(jī)及排名

發(fā)布時(shí)間:2014-07-08 14:27  來(lái)源:綜合銀行招聘信息 查看:打印  關(guān)閉
銀行招聘網(wǎng)(www.lijianglyw.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無(wú)需任何條件、工作地點(diǎn)不限”,收取服裝費(fèi)、押金、報(bào)名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑,請(qǐng)保持警惕。

許昌新浦村鎮(zhèn)銀行2014年度員工招聘考試成績(jī)及排名
我行2014年度新員工招聘考試工作已于7月6日?qǐng)A滿(mǎn)完成,現(xiàn)將考生成績(jī)及排名公布如下。
排名 姓名 性別 身份證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合計(jì)數(shù) 總成績(jī)
1 于佳良 411002199006242539 81 87.20 168.20 84.1
2 孫泉 411002199105084513 63 90.40 153.40 76.7
3 李佳彬 411023199204285048 61 91.80 152.80 76.4
4 王玨 411523199103120444 58 92.40 150.40 75.2
5 薛小靜 411023198912122026 60 90.40 150.40 75.2
6 王璇 410426198909140020 56 92.80 148.80 74.4
7 郭俊淼 411081199001057305 64 84.40 148.40 74.2
8 呂巖 410901199206180514 60 88.40 148.40 74.2
9 楊聰聰 411023198911285683 58 90.20 148.20 74.1
10 榮艷君 411023198910065021 57 91.00 148.00 74
11 王李靜 410426198912136540 57 90.00 147.00 73.5
12 包志浩 411081198902087259 57 89.60 146.60 73.3
13 姚曉博 410426198709122573 56 89.80 145.80 72.9
14 孔曉 411002199011220027 53 92.20 145.20 72.6
15 王凱 411002199002172019 54 90.80 144.80 72.4
16 盛明輝 411002199102181019 53 91.20 144.20 72.1
17 尹閃閃 411023199002090541 52 92.20 144.20 72.1
18 宋彪 411023198810155097 57 86.20 143.20 71.6
19 任瑞君 411023199110085563 63 79.60 142.60 71.3
20 王亞楠 411024198903170049 52 89.60 141.60 70.8
21 員文麗 411023199004155142 56 85.60 141.60 70.8
22 李麗娜 410621198606121526 55 85.80 140.80 70.4
23 王迪 411002199108141018 55 76.80 131.80 65.9
24 任穎脫 410782199005015448 57 73.60 130.60 65.3
25 張蕾 412826198905138605 62 67.80 129.80 64.9
26 朱麗媛 411082199103200666 56 72.60 128.60 64.3
27 徐巖 411002199009122049 52 75.00 127.00 63.5
28 毛麗莉 411503198702090080 54 72.40 126.40 63.2
29 郭云鵬 411081199107113678 51 75.40 126.40 63.2
30 吳海菲 411081198709096022 56 70.20 126.20 63.1
31 王文哲 411081199002132055 52 73.40 125.40 62.7
32 董盈妤 411002199210230543 51 74.20 125.20 62.6
33 馬瑞娜 411023198710153609 52 73.20 125.20 62.6
34 郭凡 411082199003157840 51 73.00 124.00 62
35 時(shí)玉芳 411082198909151301 52 71.60 123.60 61.8
36 王墨馨 411023199005087524 51 72.00 123.00 61.5
37 關(guān)鍵 411002198907162021 52 70.40 122.40 61.2
38 洪柳 413026198901103920 55 66.20 121.20 60.6
39 顏文娟 41100219881230252X 53 68.00 121.00 60.5
40 胡躍錚 411023199009200010 51 67.60 118.60 59.3
41 劉進(jìn)豪 411002198906150010 51 62.60 113.60 56.8
42 張師瑜 411002198610132526 53 60.60 113.60 56.8
43 王晶晶 411023198910073048 63 0.00 63.00 31.5
44 田永帥 411081198904244553 54 0.00 54.00 27
 

分享到:

Back to Top
主站蜘蛛池模板: wwwxxx亚洲| 国产精品免费播放| 亚洲国产精品久久久久久| 高清男的插曲女的欢迎你老狼| 护士的诱惑电影| 亚洲第一页视频| 高清有码国产一区二区| 国产精品成年片在线观看| acg里番全彩侵犯本子福利| 恋老小说我和老市长| 亚洲国产成人久久77| 精品无码人妻一区二区三区不卡| 国产女人嗷嗷叫| 天天影视色香欲综合免费| 国产美女牲交视频| 99国产精品99久久久久久| 女欢女爱第一季| 一级特黄aaa大片在线观看| 本道久久综合无码中文字幕| 再深点灬舒服灬太大了阅读| 花传媒季app| 国产精品老女人精品视| 中文字幕无码日韩欧毛| 日韩中文在线播放| 亚州人成网在线播放| 欧美亚洲国产一区二区三区| 亚洲欧洲日韩在线电影| 综合网小说图片区| 国产一区二区三区精品视频| **aaaaa毛片免费同男同女| 成人性生交大片免费看| 久久人人爽人人爽av片| 日韩欧美亚洲精品| 亚洲欧美日韩视频一区| 色综合久久中文字幕综合网| 国产女人高潮视频在线观看| 日本zzzzwww大片免费| 天天夜天干天天爽| 久久99精品久久久久婷婷| 欧美另类黑人巨大videos| 午夜天堂精品久久久久|