重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
招聘崗位:物探工程崗(24020084) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):2人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 72194 | 李*凱 | 青海大學(xué) | 水文與工程地質(zhì) | 大學(xué)本科 |
2 | 90406 | 馬*山 | 青海大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 大學(xué)本科 |
3 | 120180 | 馬*光 | 青海大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 大學(xué)本科 |
4 | 272354 | 汪*風(fēng) | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
5 | 320422 | 譚*艾 | 南京工業(yè)大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 大學(xué)本科 |
6 | 445101 | 管*研 | 吉林大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 大學(xué)本科 |
7 | 535513 | 陸*祖 | 成都理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 大學(xué)本科 |
8 | 606727 | 胥*康 | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
9 | 756791 | 文*丹 | 吉林大學(xué) | 資源勘查工程 | 大學(xué)本科 |
10 | 813793 | 寧*偉 | 西藏大學(xué) | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 碩士研究生 |
招聘崗位:鉆井完井崗(24020085) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):2人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 217873 | 陳* | 西安石油大學(xué) | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
2 | 423626 | 雷*德 | 西安石油大學(xué) | 海洋油氣工程 | 大學(xué)本科 |
3 | 548217 | 李*錦 | 常州大學(xué) | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
4 | 714147 | 程*林 | 遼寧石油化工大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 大學(xué)本科 |
5 | 724359 | 陳*宇 | 重慶科技學(xué)院 | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
6 | 757161 | 余*鵬 | 山東石油化工學(xué)院 | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
7 | 788727 | 張*鵬 | 西安石油大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 大學(xué)本科 |
8 | 874191 | 馬* | 成都理工大學(xué) | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
9 | 886329 | 李* | 西安石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:測(cè)井錄井崗(24020086) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):2人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 8184 | 黨*晨 | 重慶科技學(xué)院 | 資源勘查工程 | 大學(xué)本科 |
2 | 214577 | 孫*原 | 隴東學(xué)院 | 石油工程 | 大學(xué)本科 |
3 | 391201 | 冶* | 中南大學(xué) | 資源勘查工程 | 大學(xué)本科 |
4 | 713836 | 羅*慶 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 大學(xué)本科 |
招聘崗位:新能源開發(fā)與利用崗(24020088) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):6人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 21778 | 熊*毅 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
2 | 22180 | 李*穎 | 遼寧石油化工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
3 | 27995 | 王*智 | 華北水利水電大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
4 | 53636 | 董*彤 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
5 | 90971 | 鄔*源 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 大學(xué)本科 |
6 | 121683 | 馬*蘭 | 西北民族大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 |
7 | 132074 | 魏*峰 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
8 | 151236 | 冶* | 西安理工大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
9 | 152716 | 周*雄 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 |
10 | 166096 | 馬*勛 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
11 | 208051 | 趙*芝 | 吉林化工學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
12 | 314685 | 黃*泉 | 桂林電子科技大學(xué) | 新能源材料與器件 | 大學(xué)本科 |
13 | 322456 | 盛*順 | 青海大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
14 | 325206 | 羅* | 西南石油大學(xué) | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 大學(xué)本科 |
15 | 331663 | 保*韜 | 遼寧科技大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
16 | 375090 | 張*天 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
17 | 386315 | 裴*樂 | 北京工商大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 |
18 | 392220 | 姜*楠 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
19 | 513710 | 李*燕 | 青海大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
20 | 562838 | 張*敏 | 河北工業(yè)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
21 | 564303 | 張*娟 | 蘭州城市學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 大學(xué)本科 |
22 | 650124 | 溫*民 | 蘭州理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
23 | 700865 | 趙*鑫 | 華東理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
24 | 712357 | 張*婕 | 湖南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
25 | 726045 | 蔡*均 | 太原理工大學(xué) | 采礦工程 | 大學(xué)本科 |
26 | 775015 | 潘*賢 | 西南科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
27 | 813597 | 李*蘭 | 山東大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
28 | 890042 | 木*彬 | 浙江水利水電學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科 |
29 | 892422 | 張*鵬 | 大連理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 大學(xué)本科 |
30 | 917484 | 歐*夢(mèng)淋 | 西南石油大學(xué) | 新能源材料與器件 | 大學(xué)本科 |
招聘崗位:煉油化工崗(24020087) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):4人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 22889 | 趙*琮 | 廈門大學(xué) | 生物技術(shù) | 大學(xué)本科 |
2 | 43612 | 馬*山 | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
3 | 77386 | 雷*彬 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
4 | 84840 | 李*菊 | 蘇州大學(xué) | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
5 | 162196 | 潘*紅 | 西北師范大學(xué) | 物理化學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 243617 | 劉* | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
7 | 251019 | 王*瀚 | 重慶科技學(xué)院 | 化工安全工程 | 大學(xué)本科 |
8 | 264408 | 馬*杰 | 西安石油大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
9 | 294961 | 韓*玉 | 陜西師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 大學(xué)本科 |
10 | 342183 | 馮*榮 | 常州大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 大學(xué)本科 |
11 | 405774 | 黃*洪 | 西南石油大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
12 | 413936 | 陳*萍 | 蘇州大學(xué) | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
13 | 482625 | 董*亮 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
14 | 492937 | 吳* | 太原工業(yè)學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
15 | 499509 | 姜*杭 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
16 | 504081 | 焦*莉 | 常州大學(xué) | 制藥工程 | 大學(xué)本科 |
17 | 528754 | 馬*梅 | 蘭州理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 大學(xué)本科 |
18 | 534926 | 王*麗 | 渭南師范學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 大學(xué)本科 |
19 | 562915 | 常*歡 | 溫州大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 617664 | 王*萱 | 濰坊學(xué)院 | 生物科學(xué) | 大學(xué)本科 |
21 | 703677 | 韓*平 | 武漢工程大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
22 | 703815 | 馬*斌 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
23 | 706598 | 曹*蕊 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
24 | 710206 | 鄧*嵐 | 華僑大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科 |
25 | 711523 | 李*鴻 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 制藥工程 | 大學(xué)本科 |
26 | 712916 | 石*鈺 | 江南大學(xué) | 高分子材料與工程 | 大學(xué)本科 |
27 | 728660 | 程*琦 | 諾丁漢大學(xué) | 生物技術(shù) | 碩士研究生 |
28 | 782495 | 王*瑞 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 碩士研究生 |
29 | 784402 | 馬* | 山東大學(xué) | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
30 | 786916 | 劉*霞 | 青海大學(xué) | 生物技術(shù) | 大學(xué)本科 |
31 | 802241 | 張*萌 | 寧夏師范學(xué)院 | 化學(xué) | 大學(xué)本科 |
32 | 829480 | 何*欣 | 隴東學(xué)院 | 生物科學(xué) | 大學(xué)本科 |
33 | 835791 | 張* | 中山大學(xué) | 高分子材料與工程 | 大學(xué)本科 |
34 | 842457 | 張*平 | 遼寧石油化工大學(xué) | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 碩士研究生 |
35 | 842947 | 梅* | 西安石油大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
36 | 844116 | 張*達(dá) | 遼寧石油化工大學(xué) | 分析化學(xué) | 碩士研究生 |
37 | 881547 | 馬*蕊 | 蘭州理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 大學(xué)本科 |
38 | 930010 | 潘*欣 | 湖北第二師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 大學(xué)本科 |
39 | 974411 | 孫*娟 | 山西大學(xué) | 微生物學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:企管法規(guī)崗(24020089) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):2人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 4261 | 李*華 | 青海師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
2 | 13422 | 劉*予 | 大連海洋大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
3 | 18246 | 毛*暉 | 天津商業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
4 | 20307 | 杜*辛 | 太原科技大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
5 | 32193 | 陳*明 | 西藏民族大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
6 | 56796 | 買*珍 | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
7 | 76223 | 唐* | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 |
8 | 85452 | 檀*芬 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
9 | 123125 | 左*靈 | 石河子大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
10 | 125854 | 慈*潤(rùn) | 西北師范大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
11 | 127776 | 高*晗 | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
12 | 135824 | 劉*輝 | 河南大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
13 | 144152 | 張*超 | 西南政法大學(xué) | 訴訟法學(xué) | 碩士研究生 |
14 | 148968 | 馬* | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)理論 | 碩士研究生 |
15 | 167608 | 韓*田 | 西北政法大學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 碩士研究生 |
16 | 190740 | 田*果 | 四川警察學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
17 | 203935 | 錢*潔 | 江西理工大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
18 | 216721 | 李*穎 | 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
19 | 218089 | 王* | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
20 | 219596 | 李*坤 | 中央民族大學(xué) | 國(guó)際法學(xué) | 碩士研究生 |
21 | 232441 | 李*鵬 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
22 | 235173 | 郎*機(jī) | 西北民族大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
23 | 242859 | 徐*欣 | 鹽城師范學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
24 | 253468 | 李*玲 | 隴東學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
25 | 282621 | 邵*珊 | 集美大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
26 | 283756 | 陳*潔 | 南京信息工程大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
27 | 302184 | 朱* | 浙大城市學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
28 | 324342 | 鄭*宏 | 魯東大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
29 | 331544 | 瓊* | 陜西理工大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
30 | 337569 | 李*駿 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
31 | 350908 | 靳* | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
32 | 357086 | 胡*弟 | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
33 | 375419 | 徐*娜 | 華中師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
34 | 375702 | 何*云 | 石河子大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 |
35 | 382414 | 周* | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
36 | 382714 | 劉*輝 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
37 | 384216 | 魏* | 蘭州理工大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
38 | 393505 | 談*宇 | 華北電力大學(xué)(保定) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
39 | 397795 | 楊*田 | 三峽大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 |
40 | 399452 | 武*林 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
41 | 402383 | 徐*雨 | 北京航空航天大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
42 | 422307 | 陶*陽(yáng) | 布里斯托大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
43 | 425926 | 劉* | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 碩士研究生 |
44 | 441703 | 李*林 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
45 | 473237 | 龐*倩 | 青海民族大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
46 | 475029 | 呂*佳 | 西南石油大學(xué) | 民商法學(xué) | 碩士研究生 |
47 | 494740 | 譚*福 | 西南科技大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
48 | 495978 | 丁*意 | 成都文理學(xué)院 | 法律事務(wù) | 大學(xué)本科 |
49 | 499149 | 王*婷 | 貴州師范大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
50 | 513401 | 劉*澤 | 天津商業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
51 | 517756 | 劉*泉 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 刑法學(xué) | 碩士研究生 |
52 | 533744 | 徐*娜 | 上饒師范學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
53 | 563240 | 池*婷 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
54 | 583878 | 崔*立 | 西北師范大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
55 | 612292 | 陳*迪 | 鄭州大學(xué) | 民商法學(xué) | 碩士研究生 |
56 | 618680 | 程* | 哈爾濱金融學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 |
57 | 623531 | 劉* | 上海大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
58 | 632972 | 車*宜 | 陜西理工大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
59 | 638721 | 馮*蕾 | 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
60 | 648871 | 劉*欣 | 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 大學(xué)本科 |
61 | 666076 | 何*陽(yáng) | 江南大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
62 | 693288 | 崔*瑞 | 煙臺(tái)大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 |
63 | 703648 | 馬* | 河南大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
64 | 736693 | 惠*玲 | 甘肅政法大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
65 | 737308 | 卡*先 | 青海師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
66 | 740060 | 張*波 | 湖南師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
67 | 751187 | 黃*珍 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
68 | 756109 | 朱*明 | 西北師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
69 | 756362 | 呂*怡 | 河南師范大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 |
70 | 773067 | 阿*都馬力克江·阿布里米提 | 北京化工大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
71 | 785515 | 劉*成 | 贛南師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
72 | 788835 | 楊*琪 | 青海師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
73 | 801626 | 洛*凱 | 新南威爾士大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
74 | 827060 | 閆*宇 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
75 | 838345 | 張*月 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
76 | 852352 | 李* | 上海政法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 |
77 | 868401 | 張*婷 | 云南大學(xué) | 訴訟法學(xué) | 碩士研究生 |
78 | 878827 | 王*萍 | 西南石油大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
79 | 884090 | 許*妹 | 甘肅政法大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
80 | 889976 | 高*涵 | 濟(jì)南大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
81 | 920559 | 李*彤 | 新疆大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
82 | 940153 | 盧*東 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
83 | 952778 | 周*東 | 西北師范大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
84 | 952802 | 張*亮 | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
85 | 964836 | 向*瀅 | 大連大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
86 | 965769 | 任*奎 | 青海師范大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
87 | 976729 | 杜*宇 | 華東理工大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 |
88 | 991309 | 黎* | 湘潭大學(xué) | 訴訟法學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:審計(jì)崗(24020090) 最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科 招聘人數(shù):2人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 1292 | 趙*慧 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì)實(shí)務(wù) | 碩士研究生 |
2 | 14325 | 姜*陽(yáng) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
3 | 21082 | 劉* | 馬來西亞世紀(jì)學(xué)院吉隆坡校區(qū) | 工商管理 | 碩士研究生 |
4 | 27661 | 趙*倩 | 哈爾濱理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
5 | 41762 | 楊*茜 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
6 | 66123 | 陸*含 | 布里斯托大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
7 | 70552 | 劉*穎 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
8 | 72998 | 徐*涵 | 西南石油大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
9 | 90587 | 伊*茹 | 山東大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
10 | 101778 | 郭*潔 | 蚌埠工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
11 | 103039 | 甘*宇 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
12 | 112623 | 賀*蓮 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
13 | 115785 | 曹* | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
14 | 116159 | 林*瑤 | 吉林大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
15 | 127412 | 祁*菊 | 青海民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
16 | 139344 | 熊* | 蘭州理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
17 | 158485 | 郝* | 四川師范大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
18 | 161928 | 李*玲 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
19 | 166404 | 許*星 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
20 | 173105 | 李*祺 | 山東大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
21 | 188815 | 陳*玲 | 西安文理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
22 | 188829 | 方*君 | 梧州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
23 | 189451 | 張*蘋 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 大學(xué)本科 |
24 | 199551 | 楊*佳 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
25 | 205016 | 張*榮 | 安徽科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
26 | 209295 | 張*萍 | 唐山學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
27 | 225735 | 張*安 | 河北工業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
28 | 239272 | 冉*芳 | 蘭州城市學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
29 | 242431 | 王* | 成都錦城學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
30 | 246164 | 亢*旭 | 河北金融學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
31 | 267527 | 武*博 | 東北石油大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
32 | 282617 | 孫*瑩 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
33 | 288328 | 安*莎 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 財(cái)務(wù)管理 | 碩士研究生 |
34 | 296158 | 宋*聞 | 西京學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
35 | 301481 | 賴* | 成都信息工程大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 大學(xué)本科 |
36 | 308053 | 石* | 蘭州理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
37 | 310142 | 周*詩(shī) | 重慶工商大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
38 | 318472 | 羅* | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
39 | 319025 | 孟*銘 | 海南大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
40 | 346896 | 屈*婷 | 成都大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
41 | 350412 | 吳* | 青海大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 |
42 | 352899 | 吳*霖 | 重慶三峽學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
43 | 355365 | 史* | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
44 | 378413 | 羅*晶 | 西南政法大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
45 | 379276 | 秦*林 | 武漢商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
46 | 382683 | 李*洋 | 海南大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
47 | 383493 | 趙*璐 | 西安石油大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
48 | 386134 | 王*鑫 | 太原學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
49 | 392721 | 王*齊 | 西南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
50 | 392909 | 董*巍 | 青海民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
51 | 408647 | 向*均 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
52 | 432836 | 陳* | 蘭州交通大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 碩士研究生 |
53 | 461912 | 張*欣 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
54 | 479698 | 張*藝 | 東華大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 |
55 | 480339 | 曹*萍 | 西安理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
56 | 485079 | 張* | 廈門大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 碩士研究生 |
57 | 502216 | 馬* | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 工程管理 | 大學(xué)本科 |
58 | 507969 | 施*霞 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
59 | 518973 | 何* | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
60 | 535356 | 況*文 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
61 | 537827 | 夏*婉 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
62 | 537885 | 卓*日 | 中央民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
