重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
招聘崗位:數(shù)智化與信息工程(24020276) 最低學(xué)歷要求:碩士研究生 招聘人數(shù):12人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 1959 | 張*杰 | 山西大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
2 | 18998 | 張*林 | 山東大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
3 | 20369 | 李*陽 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 20504 | 郝*運(yùn) | 北京交通大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 碩士研究生 |
5 | 20780 | 馮*浩男 | 南安普敦大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
6 | 23804 | 吳*仁 | 浙江工商大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
7 | 27756 | 夏*昕 | 伯明翰大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
8 | 30359 | 鄒* | 杭州師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
9 | 34550 | 吳*婷 | 中國石油大學(xué)(華東) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
10 | 35044 | 卓*欣 | 沈陽理工大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
11 | 52520 | 于*悅 | 北京理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
12 | 52599 | 施*媛 | 首都師范大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
13 | 61546 | 蘇*亞 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
14 | 63648 | 王*釗 | 西北工業(yè)大學(xué) | 信息安全 | 碩士研究生 |
15 | 74795 | 宋*濤 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
16 | 75892 | 張* | 華北電力大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 87205 | 王*蓉 | 華威大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
18 | 91675 | 姚* | 三峽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
19 | 100555 | 趙*遠(yuǎn) | 曼徹斯特大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
20 | 102218 | 李*玉 | 廣州大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
21 | 108596 | 馬*宇 | 北京航空航天大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
22 | 115128 | 劉*語 | 華威大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
23 | 118864 | 褚*悅 | 北京信息科技大學(xué) | 控制工程 | 碩士研究生 |
24 | 123586 | 候*晴 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
25 | 124985 | 賈*霞 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
26 | 126738 | 臧*然 | 南加州大學(xué) | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 碩士研究生 |
27 | 132289 | 田*豪 | 華北電力大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
28 | 139593 | 曹*才 | 南京理工大學(xué) | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
29 | 139686 | 常*雨 | 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
30 | 139718 | 李* | 河北大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
31 | 146673 | 楊* | 昆士蘭大學(xué) | 通信與信息系統(tǒng) | 碩士研究生 |
32 | 149589 | 肖* | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 碩士研究生 |
33 | 149871 | 郗* | 太原師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
34 | 152150 | 許* | 天津理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
35 | 156771 | 趙*越 | 北京化工大學(xué) | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
36 | 165562 | 米*成 | 匹茲堡大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
37 | 173839 | 陳*锨 | 廣州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
38 | 177648 | 王*琦 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
39 | 178004 | 王*萌 | 西交利物浦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
40 | 181808 | 朱*杰 | 北京信息科技大學(xué) | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 碩士研究生 |
41 | 185760 | 王*芳 | 新疆大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
42 | 186597 | 孫*霞 | 北京工業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
43 | 197362 | 單*瑤 | 香港理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
44 | 198138 | 謝*凡 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
45 | 205576 | 吳*世 | 利茲大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
46 | 209960 | 馬*溱 | 新疆大學(xué) | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
47 | 210736 | 路* | 中央民族大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
48 | 216081 | 熊*含 | 謝菲爾德大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
49 | 228487 | 賈*巍 | 東北石油大學(xué) | 通信工程 | 碩士研究生 |
50 | 228879 | 張*睿 | 東北大學(xué) | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
51 | 232009 | 張*姣 | 中國民航大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
52 | 238359 | 張*卿 | 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
53 | 238888 | 侯*翔 | 新南威爾士大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 碩士研究生 |
54 | 250103 | 王*儒 | 河北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
55 | 253525 | 楊*瑤 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 工程管理 | 碩士研究生 |
56 | 257839 | 王*楠 | 香港城市大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
57 | 258616 | 郝*婭 | 西安建筑科技大學(xué) | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
58 | 267150 | 王* | 南開大學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 碩士研究生 |
59 | 278120 | 張*放 | 大連民族大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
60 | 279082 | 代*宇 | 青島大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
61 | 280604 | 郭*誠 | 中國石油大學(xué)(北京) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 碩士研究生 |
62 | 280747 | 顏* | 北京理工大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
63 | 286035 | 姜*慧 | 天津理工大學(xué) | 控制工程 | 碩士研究生 |
64 | 288163 | 劉*玉 | 天津理工大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
65 | 288782 | 盧*濤 | 北方工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
66 | 299829 | 張* | 南京審計(jì)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
67 | 302164 | 倪* | 天津理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
68 | 302775 | 孫*凡 | 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
69 | 312439 | 段*翔 | 早稻田大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
70 | 313490 | 盧*新 | 天津工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
71 | 322815 | 楊*宇 | 謝菲爾德大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
72 | 323191 | 蔡*楠 | 北京印刷學(xué)院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
73 | 326738 | 金*莉 | 安徽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
74 | 327822 | 譚*偉 | 香港教育大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
75 | 330162 | 賈* | 新疆大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
76 | 341338 | 孫* | 昆明理工大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
77 | 343458 | 王*儒 | 延邊大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
78 | 350430 | 韓* | 中國石油大學(xué)(北京) | 自動(dòng)化 | 碩士研究生 |
79 | 357706 | 史*蕊 | Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
80 | 358859 | 孫*婧 | 埃克塞特大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
81 | 363060 | 宋*洪 | 湖南科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
82 | 365004 | 李*陽 | 哈爾濱理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
83 | 365336 | 成*海 | 昆明理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
84 | 373148 | 王*邦 | 華中師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
85 | 378118 | 陶*毅 | 北京化工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 碩士研究生 |
86 | 378563 | 俱*莎 | 西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
87 | 392276 | 李*華 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
88 | 401839 | 張* | 天津科技大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
89 | 407093 | 張* | 華中師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
90 | 408218 | 李*鵬 | 西安工程大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
91 | 412126 | 李*晨 | 山西大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
92 | 418977 | 任*紀(jì) | 布里斯托大學(xué) | 通信工程 | 碩士研究生 |
93 | 419237 | 任*迎 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
94 | 422242 | 劉* | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
95 | 423660 | 王* | 山東大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
96 | 442624 | 鐘* | 山西大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
97 | 450552 | 譙*毅 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 碩士研究生 |
98 | 453186 | 吳*妍 | 格拉斯哥大學(xué) | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 碩士研究生 |
99 | 462076 | 李*誠 | 新南威爾士大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
100 | 463221 | 李*燕 | 東華大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
101 | 475366 | 張* | 華北電力大學(xué) | 工程管理 | 碩士研究生 |
102 | 475800 | 李*晗華 | 西京學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)通信 | 碩士研究生 |
103 | 498768 | 胡*慷 | 北京理工大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
104 | 498931 | 楊*廣 | 青海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
105 | 503695 | 呂*如 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
106 | 509562 | 隋*雁 | 東北大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
107 | 512766 | 孫*一 | 東南大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
108 | 513500 | 翟*瑩 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 計(jì)算機(jī)通信 | 碩士研究生 |
109 | 521976 | 臧*珊 | 天津大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
110 | 523655 | 霍*輝 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
111 | 523963 | 張* | 華東師范大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
112 | 538169 | 楊*欣 | 新南威爾士大學(xué) | 圖文信息技術(shù) | 碩士研究生 |
113 | 540516 | 劉*芬 | 中央民族大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
114 | 543891 | 逯*敏 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
115 | 545086 | 劉* | 華北理工大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
116 | 553200 | 羅*成 | 九州大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
117 | 554885 | 曾*點(diǎn) | 南開大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
118 | 557902 | 劉*瑞 | 西南石油大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
119 | 560951 | 趙*瑩 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
120 | 562169 | 胡*敏 | 利茲大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
121 | 562286 | 曹* | 北京工商大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
122 | 566014 | 李*林 | 華南師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
123 | 570816 | 柴*威 | 悉尼大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
124 | 572554 | 屈*遠(yuǎn) | 北京科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
125 | 581246 | 屠*源 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
126 | 589480 | 李*舟 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 控制工程 | 碩士研究生 |
127 | 603265 | 金* | 北京工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
128 | 609208 | 祖*敏 | 河北大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
129 | 613717 | 王*弦 | 香港理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 碩士研究生 |
130 | 622862 | 姚*昊 | 華威大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
131 | 625269 | 劉*玲 | 西北工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
132 | 629053 | 紀(jì)* | 北方工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
133 | 633155 | 王*彤 | 西南民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
134 | 633159 | 姜* | 大連民族大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
135 | 637768 | 金* | 曼徹斯特大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
136 | 641751 | 秦* | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
137 | 643731 | 石*鷺 | 北京郵電大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
138 | 644868 | 趙*晴 | 華威大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
139 | 657708 | 朱*慧 | 南安普敦大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
140 | 658621 | 董*驍 | 卡迪夫大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
141 | 662897 | 張*洋 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
142 | 665512 | 李*陽 | 萊斯大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
143 | 680074 | 朱*舟 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
144 | 688886 | 劉*言 | 河北師范大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
145 | 698536 | 張* | 悉尼大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
146 | 704317 | 吳*蔓 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
147 | 727121 | 王*靜 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
148 | 753210 | 宋*凱 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 人工智能 | 碩士研究生 |
149 | 767882 | 官*坤 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 信號(hào)與信息處理 | 碩士研究生 |
150 | 770518 | 徐*斌 | 中南大學(xué) | 自動(dòng)化 | 碩士研究生 |
151 | 777663 | 郭* | 中國科學(xué)院大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
152 | 783286 | 徐* | 北京理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
153 | 787912 | 張*萌 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
154 | 788002 | 李*歌 | 中國民航大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
155 | 792139 | 余*鋒 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
156 | 800520 | 黃*橋 | 里維埃拉大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
157 | 814049 | 竹*佳 | 中國石油大學(xué)(北京) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
158 | 826195 | 劉*天 | 濟(jì)南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
159 | 829248 | 徐*杰 | 大連海事大學(xué) | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
160 | 830965 | 魏*鑫 | 西北工業(yè)大學(xué) | 通信工程 | 碩士研究生 |
161 | 836308 | 趙* | 北京工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
162 | 844778 | 邵*翼 | 蘭州理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
163 | 864930 | 陳*婷 | 北京化工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 碩士研究生 |
164 | 868311 | 劉*杰 | 華北理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 碩士研究生 |
165 | 868633 | 楊* | 香港城市大學(xué) | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
166 | 870729 | 姜*羽 | 曼徹斯特大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
167 | 874724 | 汪* | 西北民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 碩士研究生 |
168 | 882302 | 師*凱 | 西安工業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
169 | 893759 | 徐*陽 | 新南威爾士大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
170 | 894648 | 趙*婷 | 太原理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
171 | 897219 | 蔡*豪 | 上海海事大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
172 | 897732 | 楊*強(qiáng) | 曼徹斯特大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
173 | 909258 | 胡*男 | 鄭州大學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 碩士研究生 |
174 | 916513 | 馬*彤 | 杭州電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
175 | 919183 | 馬*珂 | 山西大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
176 | 921972 | 孫*琦 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
177 | 925400 | 顧*興 | 遼寧大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
178 | 931280 | 孫*鈺 | 曼徹斯特大學(xué) | 項(xiàng)目管理 | 碩士研究生 |
179 | 944933 | 胡*超 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 碩士研究生 |
180 | 947707 | 李*君 | 鄭州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
181 | 959697 | 何*雨 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
182 | 967437 | 黃* | 北京理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士研究生 |
183 | 972102 | 王*曼 | 鄭州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
184 | 973008 | 王* | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
185 | 985286 | 屈*陽 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
186 | 989706 | 張*文 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
187 | 990698 | 張*璐 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
188 | 993866 | 郭*旭 | 南加州大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:數(shù)字化轉(zhuǎn)型(24020277) 最低學(xué)歷要求:碩士研究生 招聘人數(shù):3人 |
|||||
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
1 | 19124 | 賀* | 東北石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
2 | 30860 | 李* | 湖南科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
3 | 38103 | 李*玲 | 太原理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
4 | 56201 | 李*蕊 | 西北大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 碩士研究生 |
5 | 65665 | 李* | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
6 | 69007 | 張*志 | 西南石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
7 | 94890 | 汪*寶 | 華威大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
8 | 106697 | 彭*俊 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
9 | 117056 | 劉* | 西北大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
10 | 125064 | 潘*孜 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
11 | 159560 | 黃*豪 | 西南科技大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
12 | 176931 | 魯*悅 | 西安工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
13 | 196976 | 李*博 | 新疆大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
14 | 198727 | 王* | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
15 | 202676 | 王*雅 | 新疆大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
16 | 218045 | 田*雨 | 新南威爾士大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
17 | 222249 | 朱*庶 | 南安普敦大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
18 | 257668 | 王*陽 | 西北大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
19 | 262829 | 魏*陶 | 長江大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
20 | 268633 | 王*寧 | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
21 | 268659 | 肖*駿 | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
22 | 273700 | 查*豪 | 西南石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
23 | 281097 | 潘*宇 | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
24 | 284713 | 楊*妍 | 西安石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
25 | 291016 | 陳*豪 | 西安石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
26 | 317706 | 蔣* | 濟(jì)南大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
27 | 335321 | 鄭* | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 碩士研究生 |
28 | 359915 | 武* | 新疆大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
29 | 433719 | 歐*輝 | 重慶科技學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
30 | 453733 | 武*芳 | 西北大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
31 | 541719 | 李*微 | 波士頓大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
32 | 547451 | 秦* | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
33 | 559850 | 林*強(qiáng) | 東北石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
34 | 571098 | 劉*源 | 成都理工大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
35 | 573925 | 何*宏 | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
36 | 580398 | 戴*潼 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
37 | 613621 | 李* | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
38 | 616106 | 高* | 電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
39 | 699770 | 邢*雨 | 東北石油大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
40 | 790860 | 李* | 西安石油大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
41 | 803596 | 張*柯 | 云南大學(xué) | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 碩士研究生 |
42 | 810798 | 李*瑞 | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
43 | 820993 | 鄭* | 成都理工大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
44 | 838650 | 劉* | 湖南科技大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
45 | 850837 | 李* | 陜西師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
