姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單 | |||
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 個(gè)人編號(hào) |
1 | 通用崗 | 丁*赟 | 8189 |
2 | 通用崗 | 王*鑫 | 31126 |
3 | 通用崗 | 王*杰 | 16136 |
4 | 通用崗 | 白*易 | 19915 |
5 | 通用崗 | 喬*羽 | 16296 |
6 | 通用崗 | 花*杰 | 8344 |
7 | 通用崗 | 李*津 | 24668 |
8 | 通用崗 | 張*峰 | 16483 |
9 | 通用崗 | 張*焱 | 11848 |
10 | 通用崗 | 邵*靈巧 | 311 |
11 | 通用崗 | 林*鑫 | 7728 |
12 | 通用崗 | 金*玥 | 33413 |
13 | 通用崗 | 趙*淳 | 9674 |
14 | 通用崗 | 趙*驥 | 20047 |
15 | 通用崗 | 姜*華 | 15465 |
16 | 通用崗 | 姚*冰 | 11060 |
17 | 通用崗 | 顧*杰 | 743 |
18 | 通用崗 | 錢*裔 | 8447 |
19 | 通用崗 | 徐*杰 | 28291 |
20 | 通用崗 | 高*祥 | 9309 |
21 | 通用崗 | 常*圓 | 31087 |
22 | 通用崗 | 董* | 15671 |
23 | 通用崗 | 蔣*葉 | 27536 |
24 | 通用崗 | 蔡*康 | 26524 |
25 | 通用崗 | 潘*羽 | 7290 |
26 | 通用崗 | 薛* | 458 |
注:人員名單按姓氏筆畫(huà)排序。
掃描上方二維碼咨詢秋招問(wèn)題
掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流