序號(hào) | 編號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 13999 | 王* | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 |
2 | 1160 | 劉* | 馬來西亞國(guó)民大學(xué) |
3 | 4227 | 孫* | 南京審計(jì)大學(xué) |
4 | 13066 | 嚴(yán)*丹 | 南通理工學(xué)院 |
5 | 27483 | 李*雨 | 牡丹江師范學(xué)院 |
6 | 10240 | 楊* | 安徽新華學(xué)院 |
7 | 994 | 吳*雨 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 |
8 | 28820 | 吳*雅 | 南通理工學(xué)院 |
9 | 5472 | 吳*怡 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 |
10 | 13819 | 谷*健 | 鹽城師范學(xué)院 |
11 | 27747 | 冷*航 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 |
12 | 23563 | 張*賢 | 淮陰工學(xué)院 |
13 | 10824 | 張*欽 | 南京工業(yè)大學(xué) |
14 | 21926 | 陸*娜 | 鹽城師范學(xué)院 |
15 | 5596 | 陳*崢 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 |
16 | 3245 | 陳*律 | 無錫太湖學(xué)院 |
17 | 18279 | 陳* | 江蘇海洋大學(xué) |
18 | 1837 | 陳*嫻 | 金陵科技學(xué)院 |
19 | 33523 | 陳*娟 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 |
20 | 3089 | 季*利 | 江蘇大學(xué) |
21 | 12483 | 周*楷 | 南京工業(yè)大學(xué) |
22 | 5684 | 宗*妍 | 浙江樹人學(xué)院 |
23 | 15864 | 秦*耀 | 天津商業(yè)大學(xué) |
24 | 12353 | 顧*澤 | 新疆理工學(xué)院 |
25 | 7019 | 徐*霖 | 蘇州科技大學(xué) |
26 | 16756 | 徐* | 常熟理工學(xué)院 |
27 | 6085 | 高* | 天津商業(yè)大學(xué) |
28 | 6034 | 黃*琪 | 廣州南方學(xué)院 |
29 | 5874 | 葛*睿 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 |
30 | 11172 | 董*怡 | 江蘇第二師范學(xué)院 |
31 | 27319 | 韓*雅 | 南京審計(jì)大學(xué) |
32 | 25646 | 謝*欣 | 青海大學(xué) |
33 | 12861 | 竇* | 福建理工大學(xué) |
34 | 9185 | 蔡*思 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 |
35 | 17684 | 臧* | 淮陰工學(xué)院 |
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流