重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:風險與保險產品技術經理(25010077) 最低學歷要求:博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | |
1 | 田* | 中國人民大學 | 保險學 | 博士研究生 | 1166 |
招聘崗位:集團保險業務助理業務經理(25010078) 最低學歷要求:博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 韓*伯 | 中南財經政法大學 | 保險學 | 博士研究生 | 163 |
2 | 李*胤 | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 9627 |
3 | 姚*倫 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 博士研究生 | 3355 |
招聘崗位:財務資產(25010081) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 程*洋 | 中國人民大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 3760 |
2 | 李* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3788 |
3 | 劉*晶 | 華北電力大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2281 |
4 | 任*霄 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 195 |
5 | 孫*媛 | 上海財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 9697 |
6 | 王*悅 | 首都經濟貿易大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 7366 |
7 | 肖*宇 | 中央民族大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3131 |
8 | 張*帆 | 中央民族大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 608 |
招聘崗位:法務合規(25010082) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 卜*楠 | 中國政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 7777 |
2 | 曹* | 中國人民公安大學 | 法律 | 碩士研究生 | 6595 |
3 | 陳*瀟 | 中國政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 9708 |
4 | 陳*涵 | 香港大學 | 法律 | 碩士研究生 | 4189 |
5 | 杜*霞 | 中國政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1884 |
6 | 樊*林 | 華東政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 | 98 |
7 | 李*紅 | 中國政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 | 8301 |
8 | 李*潼 | 中國政法大學 | 法學 | 碩士研究生 | 808 |
9 | 馬* | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 | 2172 |
10 | 潘*霆 | 中國政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 | 6808 |
11 | 潘*心 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 | 8395 |
12 | 彭*悅 | 中國政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 | 1187 |
13 | 冉*霞 | 北京外國語大學 | 法律 | 碩士研究生 | 2534 |
14 | 史*月 | 中國人民大學 | 法學 | 碩士研究生 | 9975 |
15 | 隨* | 北京師范大學 | 刑法學 | 碩士研究生 | 1220 |
16 | 王* | 南京大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1804 |
17 | 王*雅 | 對外經濟貿易大學 | 國際法學 | 碩士研究生 | 6511 |
18 | 王* | 天津大學 | 法律 | 碩士研究生 | 8059 |
19 | 王*哲 | 山東大學 | 法律 | 碩士研究生 | 2579 |
20 | 王*君 | 北京大學 | 法學 | 碩士研究生 | 7176 |
21 | 王*悅 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 | 7625 |
22 | 張* | 中國政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | 6501 |
23 | 張*予 | 北京工商大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1561 |
24 | 趙*鐸 | 中國人民大學 | 法律 | 碩士研究生 | 7570 |
25 | 周*嬌 | 中國政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 5526 |
26 | 周*菡 | 中國政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 7578 |
27 | 周*璐 | 悉尼大學 | 法學 | 碩士研究生 | 8130 |
招聘崗位:文字秘書(25010083) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 陳*含 | 中南民族大學 | 馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生 | 8157 |
2 | 范*文 | 約克大學(英國) | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 6778 |
3 | 馮* | 北京語言大學 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 7170 |
4 | 何*玲 | 清華大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 5449 |
5 | 盧*男 | 中國人民大學 | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 1207 |
6 | 喬*娟 | 清華大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 5989 |
7 | 孫*怡 | 華北電力大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 1336 |
8 | 孫*文 | 桂林理工大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 2062 |
9 | 王*瑤 | 中央民族大學 | 中國少數民族經濟 | 碩士研究生 | 163 |
10 | 楊*慧 | 紐卡斯爾大學(英國) | 廣播電視學 | 碩士研究生 | 9123 |
11 | 于* | 新加坡國立大學 | 中國語言與文化 | 碩士研究生 | 3509 |
招聘崗位:助理業務經理(25010079) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 馮*妍 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 2779 |
2 | 郭*猛 | 北京工商大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 6331 |
3 | 郝*怡 | 西南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 6909 |
4 | 蔣*峰 | 北京工商大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2950 |
5 | 李*飛 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5462 |
6 | 李* | 布里斯托大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 1045 |
7 | 龍*雯 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3565 |
8 | 羅*昕 | 中國人民大學 | 金融保險 | 碩士研究生 | 3680 |
9 | 齊*璇 | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6091 |
10 | 陶* | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 1048 |
11 | 王* | 浙江財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 1926 |
12 | 王*婷 | 對外經濟貿易大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2018 |
13 | 吳*琳 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 4189 |
14 | 徐* | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 8712 |
15 | 徐*雯 | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8996 |
16 | 楊*琦 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 9080 |
17 | 張*元 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 2846 |
18 | 周*萍 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 7212 |
招聘崗位:保險公估業務經理(25010084) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 蔡*杉 | 復旦大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 4492 |
2 | 車*盈 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 9651 |
3 | 劉*江 | 對外經濟貿易大學 | 金融保險 | 碩士研究生 | 6769 |
4 | 苗*博 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2225 |
5 | 沈*雯 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 7277 |
6 | 湯*儀 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 3125 |
7 | 王*欣 | 福州大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 923 |
8 | 王* | 中央財經大學 | 保險實務 | 碩士研究生 | 2085 |
9 | 肖* | 首都經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 1024 |
招聘崗位:助理業務經理(25010085) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 胡* | 北京工商大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 3372 |
2 | 黃*苗 | 澳門理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 304 |
3 | 鹿*龍 | 南京大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 915 |
4 | 宋*越 | 新疆財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 7325 |
5 | 萬*賢 | 新疆財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5458 |
6 | 徐* | 新疆財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6955 |
7 | 趙*瑄 | 遼寧大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9075 |
招聘崗位:助理業務經理(25010095) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安* | 北京大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 2082 |
2 | 曹* | 鄭州大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5113 |
3 | 丁*凱 | 云南財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4359 |
4 | 郭*明 | 蘭州財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1772 |
5 | 霍*云 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 6430 |
6 | 李*宇 | 溫莎大學 | 精算學 | 碩士研究生 | 9016 |
7 | 史*上 | 香港理工大學 | 精算學 | 碩士研究生 | 2889 |
8 | 張*婷 | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 972 |
招聘崗位:助理業務經理(25010096) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 曹*成 | 湖南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6752 |
2 | 陳*豪 | 南京財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3775 |
3 | 程* | 遼寧大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 6153 |
4 | 范*龍 | 黑龍江大學 | 金融保險 | 碩士研究生 | 7833 |
5 | 葛*軒 | 香港理工大學 | 應用數學 | 碩士研究生 | 9879 |
6 | 黃*勇 | 香港大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 9812 |
7 | 李*露 | 南京信息工程大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1602 |
8 | 劉*凡 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5979 |
9 | 梅*軒 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6142 |
10 | 平*東 | 太原師范學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 4002 |
11 | 裘*依 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 185 |
12 | 孫*嫘 | 西南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 6825 |
13 | 王*毅 | 南安普敦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 567 |
14 | 吳*瑩 | 南京師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2536 |
15 | 伍* | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5955 |
16 | 徐*英 | 中央財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2427 |
17 | 徐*然 | 烏爾姆大學 | 精算學 | 碩士研究生 | 9877 |
18 | 楊* | 北京工商大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 1854 |
19 | 余* | 杜倫大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5942 |
20 | 余*州 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 8831 |
21 | 張*衍 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 8484 |
22 | 張*悅 | 香港中文大學 | 精算學 | 碩士研究生 | 4657 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。