重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1安全環保管理一崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****0810 | 孫* | 環境工程 | 大學本科 | |
1401****3711 | 田*寧 | 安全工程 | 大學本科 | |
1402****391X | 王*弘 | 生態環境工程技術 | 大學本科 | |
1404****7223 | 琚*雪 | 環境科學 | 大學本科 | |
1404****8094 | 牛*濤 | 安全工程 | 大學本科 | |
1409****0032 | 周*民 | 環保設備工程 | 大學本科 | |
1410****0019 | 李*強 | 安全工程 | 大學本科 | |
4102****4013 | 卜*龍 | 環境科學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.5 分 | ||||
2安全環保管理二崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****1843 | 張*珈 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
1404****7222 | 申*千 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
1405****2318 | 鄒*帆 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
1411****0049 | 米*昱 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
1423****1847 | 劉*月 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1424****6024 | 張*月 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
1427****0029 | 侯* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
1427****1813 | 謝*強 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1404****3222 | 郭*月 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1405****6329 | 董*敏 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.3 分 | ||||
3基建工程管理一崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1405****3218 | 王*沐 | 建筑類其他專業 | 大學本科 | |
1410****0034 | 戴* | 土木工程 | 大學本科 | |
1424****0924 | 陳*弘 | 工程造價 | 大學本科 | |
1426****0015 | 任*豪 | 土木工程 | 大學本科 | |
1426****2611 | 賀* | 建筑學 | 大學本科 | |
1426****3022 | 王*方 | 工程造價 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 44 分 | ||||
4基建工程管理二崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****4526 | 王*佳 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
1410****0019 | 李*華 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1422****061X | 楊*超 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1422****6517 | 宋*飛 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1423****1212 | 賀*展 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
1423****6627 | 賀*瑤 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
1427****0310 | 葉*怡 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6104****2878 | 鄭* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1403****1223 | 荊*璇 | 建筑環境與能源應用工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1404****2810 | 馬*帥 | 巖土力學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1405****7412 | 王* | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1410****0039 | 劉*光 | 土木工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
5油氣儲運管理一崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****5137 | 毛*琦 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1402****1228 | 張*琪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1404****8083 | 朱*慧 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1410****0010 | 韓*洛 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1411****0092 | 王*瑞 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1422****0129 | 王*賢 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1423****5217 | 張*晉 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2101****4312 | 馬*超 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2102****7016 | 梁*超 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6105****065X | 丁* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.8 分 | ||||
6油氣儲運管理二崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****0517 | 范*坤 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1401****4535 | 朱*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1402****2012 | 劉*燁 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1404****0820 | 宣*玉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1405****0015 | 李*飛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1407****0093 | 王*震 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1411****0068 | 任*慶 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1411****0088 | 趙* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1423****6707 | 李*娜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1426****0036 | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1426****0420 | 衛*煜 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
1426****1517 | 蘇*豪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1427****041X | 閆*霖 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
7設備管理一崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****221X | 劉*濤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1401****3912 | 劉*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1401****4516 | 尹*斌 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1402****301X | 胡* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1404****2818 | 張*通 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1409****0030 | 胡*浩 | 自動化 | 大學本科 | |
1423****2811 | 李*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5104****2112 | 周*皓 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.6 分 | ||||
8設備管理二崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****3228 | 李*婷 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1404****5619 | 肖*洋 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1404****8084 | 郭*君 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
1404****8182 | 李*鳳 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1405****1117 | 郭*標 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1405****8054 | 王*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1423****0528 | 趙*苗 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1424****2850 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1409****0022 | 武*敏 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1423****6614 | 翟*然 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.5 分 | ||||
9新能源管理一崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****6011 | 白*杰 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 | |
1401****221X | 劉*濤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1401****4516 | 尹*斌 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1402****0022 | 杜*璐 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
1404****8039 | 張* | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
1405****2016 | 成*迪 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1405****9767 | 張* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1406****7235 | 常*聖 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1422****6311 | 徐*航 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1423****1015 | 聶*民 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
1423****1618 | 王*又 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1426****1727 | 賀* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1427****1430 | 孫* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2202****3973 | 肖*天 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6127****5314 | 王* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
10新能源管理二崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****1210 | 劉*釗 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1401****3010 | 陳*元 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1402****4319 | 李*偉 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
1403****7541 | 趙*蓉 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
1404****242X | 李*慧 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
1404****3228 | 李*婷 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1404****5215 | 崔*海 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
1405****192X | 郭*茹 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1405****7649 | 陳* | 光學工程 | 碩士研究生 | |
1405****8412 | 郭*杰 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1409****002X | 毛*楠 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1423****1229 | 賀*萱 | 光學工程 | 碩士研究生 | |
1423****3515 | 王*鵬 | 光學工程 | 碩士研究生 | |
1423****4132 | 黃*虎 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1423****7614 | 劉*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1427****1512 | 史*旭 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1402****2510 | 馬*飛 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1404****8440 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1411****0029 | 劉*麗 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1426****0410 | 仇*豆 | 能源動力 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 56.5 分 | ||||
11綜合管理崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****001X | 王*哲 | 數學 | 碩士研究生 | |
1401****0846 | 任*芳 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | |
1401****1147 | 王*蒙 | 物流管理與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
1401****2024 | 任*歡 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
1401****3020 | 劉*萱 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
1402****0123 | 鄭*麗 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
1402****0525 | 宋*慧 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1402****052X | 韓* | 數學 | 碩士研究生 | |
1402****1026 | 杜*晶 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1402****1028 | 羅* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
1402****1029 | 崔*婕 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1402****3620 | 張*麗 | 統計學 | 碩士研究生 | |
1402****5024 | 張*莉 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1402****7039 | 孫*峰 | 世界經濟 | 碩士研究生 | |
1404****0826 | 張*雪 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1405****0024 | 孫*彬 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1405****3220 | 李*航 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | |
1407****0084 | 尹*宇 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1407****0100 | 趙*薇 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
1410****0029 | 賈*珍 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1411****0029 | 王*茹 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
1422****9041 | 崔*敏 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
1424****0022 | 武*婧 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1424****0081 | 梁*萌 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1424****1826 | 白*華 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
1426****0463 | 陳*怡 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
1426****1348 | 黃*宜 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
1426****3922 | 劉*嘉 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | |
1427****0021 | 董* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1427****122X | 劉*蓉 | 應用數學 | 碩士研究生 | |
1427****486X | 郭*陽 | 物流管理與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
2105****0327 | 孫*涵 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1401****4822 | 郭*寧 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1404****2821 | 馮*亞 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1407****0048 | 高*霞 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1409****0026 | 李*津 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****6313 | 白*凡 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
12財務會計管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1307****0021 | 李*涵 | 會計學 | 大學本科 | |
1307****0526 | 王* | 會計學 | 大學本科 | |
1401****1753 | 劉*軒 | 財務管理 | 大學本科 | |
1401****2227 | 董*伶 | 會計學 | 大學本科 | |
1402****1622 | 李* | 會計學 | 大學本科 | |
1402****4728 | 王*菲 | 財務管理 | 大學本科 | |
1403****3622 | 馬*珺 | 審計學 | 大學本科 | |
1403****6040 | 穆*月 | 會計學 | 大學本科 | |
1404****7613 | 申*文 | 財務管理 | 大學本科 | |
1404****8040 | 潘* | 會計學 | 大學本科 | |
1405****1043 | 張* | 會計學 | 大學本科 | |
1405****1542 | 王*穎 | 會計學 | 大學本科 | |
1405****1566 | 程*柯 | 會計學 | 大學本科 | |
1405****722X | 閆*鈺 | 會計學 | 大學本科 | |
1406****8527 | 李* | 會計學 | 大學本科 | |
1406****9977 | 尚*瑜 | 會計學 | 大學本科 | |
1409****0026 | 李*睿 | 會計學 | 大學本科 | |
1422****0224 | 燕*瑤 | 會計學 | 大學本科 | |
4290****3919 | 喻*樂 | 財務管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 52 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。