重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1化工裝置新產品研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****2117 | 李*琪 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****5414 | 張*鋼 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****4919 | 胡*俊 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6919 | 李*剛 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****3028 | 段*霞 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****3229 | 黃*偉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****3616 | 魏*金 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****4120 | 唐* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****5730 | 劉*杰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4203****2811 | 曾*兵 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****0391 | 杜*博 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****0535 | 杜*輝 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****5846 | 李*玉 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****6671 | 鐘* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0010 | 汪*鼎 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4303****3064 | 楊* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****0567 | 陳*思 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2煉化裝置工藝技術運行儲備崗 招聘人數:19人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1305****3227 | 米*雨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1401****3527 | 張* | 應用催化 | 碩士研究生 | |
1406****7239 | 謝*宇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1427****0030 | 羅*勻 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1427****3615 | 蘇*國 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2109****2835 | 胡*陽 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2201****3343 | 艾*言 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****1619 | 汪*彬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3601****3057 | 江* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3604****2012 | 湯*清 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3623****2747 | 徐*燕 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3624****0818 | 彭*輝 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3706****1013 | 劉*亮 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3713****731X | 李*剛 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3723****5412 | 程*政 | 化學 | 碩士研究生 | |
4103****1027 | 樊*琳 | 材料學 | 碩士研究生 | |
4104****0021 | 袁*桐 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4104****5620 | 王*琦 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4107****0022 | 韓*露 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4108****0060 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
4110****4225 | 劉*清 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****2021 | 師*博 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4113****3382 | 樊*潔 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4115****3956 | 王*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****6448 | 董*燕 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****9010 | 杜*興 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4116****3425 | 何*楠 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4127****1245 | 馬*悅 | 化學 | 碩士研究生 | |
4128****186X | 徐*蝶 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4128****6430 | 馬*天 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4130****1513 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****0013 | 余* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****0013 | 余*昊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****0018 | 李*樺 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****0423 | 張*瑩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****0516 | 熊*新 | 化學 | 大學本科 | |
4201****1120 | 余*蕊 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
4201****1241 | 梅* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****1622 | 陳*銘 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****1812 | 胡* | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4201****2518 | 趙*墨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****2824 | 林*婭 | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****2828 | 高*子 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****3213 | 劉*銳 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****3232 | 張*曦 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****3711 | 盧*興 | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****4016 | 江* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****4018 | 姜*清 | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****4020 | 張*源 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4201****5420 | 山* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4201****5713 | 鄭* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****7124 | 陶*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4202****2823 | 殷*君 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4202****4512 | 胡*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4202****6112 | 黃* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4202****7622 | 甘* | 化學 | 碩士研究生 | |
4203****0079 | 葉*煒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4203****0614 | 謝*然 | 應用化學 | 大學本科 | |
4203****2018 | 王*彬 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4203****4514 | 張*銘 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4205****0017 | 覃*陽 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4205****7896 | 雷*樂 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4206****2046 | 賈*丹 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
4206****2126 | 周*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
4206****7037 | 熊*龍 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4206****7049 | 蔡*羽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4207****1533 | 陳*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4208****0020 | 李*杰 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4208****0038 | 閆*霄 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4208****0615 | 李*文 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4208****2015 | 袁*宸 | 應用化學 | 大學本科 | |
4208****201X | 劉*坦 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
4208****3365 | 蔡*小 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4209****0341 | 張*晨 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4209****0628 | 潘* | 化學 | 碩士研究生 | |
4209****2622 | 曾*蕊 | 化學 | 碩士研究生 | |
4209****3025 | 彭*瑤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4209****3974 | 聶* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4209****4628 | 單*晶 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4209****4665 | 鄒* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4209****514X | 董*芬 | 應用化學 | 大學本科 | |
4210****1210 | 羅* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4210****2929 | 王*憶 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4210****375X | 楊*鵬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4210****8731 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****0037 | 陳*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4211****0419 | 胡* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4211****1920 | 羅* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****422X | 陳*枝 | 化學 | 碩士研究生 | |
4211****4736 | 吳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4211****5014 | 唐* | 化學 | 碩士研究生 | |
4211****5217 | 任*林 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4211****6215 | 張* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
4211****8218 | 鄧* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4212****3224 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4212****3926 | 王*玲 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4222****0826 | 盧*陽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4222****1312 | 蘇* | 化學 | 碩士研究生 | |
4228****0621 | 譚*艷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4228****1649 | 尹*敏 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4228****2564 | 張*芳 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4228****2578 | 陳*偉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4228****2584 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4228****371X | 宋* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4290****0585 | 張*靜 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4290****0888 | 黃*彤 | 應用化學 | 大學本科 | |
4290****1617 | 張*豐 | 工業催化 | 碩士研究生 | |
4290****4264 | 彭* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4290****7950 | 韓*睿 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4290****8218 | 李*倫 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4290****8567 | 余*琪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4306****3020 | 邵*一 | 應用化學 | 大學本科 | |
4306****4111 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4309****1810 | 李* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4309****1835 | 孔*勝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4502****0021 | 蘇*崢 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4522****4221 | 羅*娜 | 化學 | 碩士研究生 | |
4522****7227 | 曾*宇 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | |
5002****6659 | 高*兵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5002****733X | 寧* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5110****8802 | 胡* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5138****767X | 梁* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5227****3701 | 廖* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6103****0468 | 陳*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6104****551X | 支*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6105****0024 | 羅* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6205****0531 | 孟* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1402****0028 | 何*杰 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1404****1646 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****0624 | 徐* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2046 | 藍* | 物理化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4111****0040 | 翟* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****6327 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2012 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2025 | 楊*青 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2425 | 姚*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4022 | 張*宇 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4042 | 余*文 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****414X | 余*怡 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0330 | 袁* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****3582 | 蔣*娟 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****0028 | 賀* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****2718 | 湯* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****1316 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****7778 | 秦*華 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****5018 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0923 | 姚*瑩 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****220X | 張*琴 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5104****0027 | 羅*萌 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5115****5828 | 徐* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5139****7518 | 嚴*韓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6523****0316 | 喻*源 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 47.5 分 | ||||
3煉化裝置設備技術運行儲備崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1422****2191 | 郜*旗 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
2107****2418 | 李*龍 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
3305****1410 | 朱* | 機械 | 碩士研究生 | |
4101****005X | 張* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4115****0620 | 周*利 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4127****221X | 林*霄 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4128****3110 | 王* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4201****2515 | 張*瀧 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****2759 | 邱*怡 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****3213 | 柏*樂 | 機械類 | 大學本科 | |
4201****4727 | 謝* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4203****721X | 徐*琦 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4205****1360 | 張*伊 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4205****3517 | 覃*山 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4206****6017 | 楊*晗 | 機械 | 碩士研究生 | |
4207****0020 | 黃* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4207****0025 | 柯* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4208****2019 | 顏*楚 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4210****0614 | 楊*迪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4211****0812 | 孫*宇 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4211****101X | 胡*強 | 機械 | 碩士研究生 | |
4212****6010 | 黎* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4290****0023 | 姚*慧 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4290****8253 | 劉*辰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4290****8275 | 鄒*威 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4301****7318 | 尹* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4302****0025 | 曾* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4304****2711 | 李*維 | 能源動力類 | 大學本科 | |
4304****9311 | 周* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4306****5010 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4507****1533 | 黃*華 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5001****3530 | 任*宇 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6102****0818 | 張*義 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4201****001X | 李* | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2229 | 陳*瑤 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5117****2113 | 趙* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 35 分 | ||||
4儀表運行技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1427****0315 | 王*凡 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4128****8022 | 李* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4202****2918 | 曹*文 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
4203****0610 | 李*衛 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****0113 | 黃*慶 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
4290****3702 | 劉*琴 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5002****5024 | 甘* | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5108****0412 | 張* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 43.5 分 | ||||
5電氣運行技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4113****5736 | 馮* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4201****2028 | 蘇*琪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4203****1510 | 李*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4208****0317 | 劉*喆 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5110****4873 | 李*柯 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
6煉化工程技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****8218 | 宋*滿 | 土木工程 | 大學本科 | |
4113****5210 | 劉*豪 | 土木工程 | 大學本科 | |
4123****2117 | 李*通 | 土木工程 | 大學本科 | |
4301****0059 | 陳* | 土木工程 | 大學本科 | |
4302****0028 | 李*婧 | 土木工程 | 大學本科 | |
4302****8135 | 唐* | 土木工程 | 大學本科 | |
4306****0030 | 譚*杞 | 土木工程 | 大學本科 | |
5226****0052 | 楊* | 土木工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
7信息技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4201****2511 | 舒* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4201****252X | 楊* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4201****4045 | 嚴*丹 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4290****0327 | 邵* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4600****5421 | 陳*雯 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3604****1622 | 周*麗 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0516 | 李*威 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****0086 | 金*果 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4213****2971 | 杜*樂 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4504****0018 | 劉*志 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5109****5519 | 莫*龍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60 分 | ||||
8大數據分析應用儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3622****2012 | 李*坤 | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
3703****5619 | 周*豪 | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
4201****2527 | 劉*薇 | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
4522****2046 | 莫*園 | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
5111****4422 | 謝*苒 | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
9煉化裝置技能操作崗 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****0533 | 王*偉 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
1308****0411 | 劉*楊 | 應用化工技術中外合作辦學 | 大專/高職 | |
3307****4319 | 章*濤 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3310****0619 | 陶*安 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3412****4412 | 劉*雨 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3412****7588 | 王*珠 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3603****1035 | 顏*翔 | 電氣自動化技術(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
4113****0012 | 段*強 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4113****3977 | 李* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4115****3523 | 朱* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****0015 | 李*旭 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****0418 | 王*翔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****043X | 劉*宇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****1211 | 羅*遠 | 高分子合成技術 | 大專/高職 | |
4201****1514 | 曾* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****2311 | 張*強 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****2518 | 陳*衡 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4201****2537 | 沈*民 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4201****2726 | 管*伊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****272X | 胡*慧 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****4320 | 王*黎 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****6212 | 蔡*琪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****6610 | 戈*翔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4203****1713 | 鄧* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4203****2435 | 陳*樂 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4203****6352 | 陳*龍 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0011 | 王*東 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0015 | 楊*瞳 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0075 | 張* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0714 | 李*睿 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0718 | 黃*恒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****0831 | 汪*為 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****191X | 楊*晗 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****2215 | 畢*毅 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4205****3423 | 魯*睿 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4206****3027 | 馮*逸 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4206****6817 | 馬*程 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4207****0058 | 許* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****003X | 艾*吉 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2013 | 徐*偉 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4208****2024 | 徐*萱 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2328 | 張*月 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4209****0428 | 郭*晴 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****2024 | 鄒*嬌 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4210****0713 | 周*華 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4210****3237 | 孫* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****5611 | 曾* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****7445 | 伍* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4212****4824 | 楊*萱 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4213****7665 | 劉*緣 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4213****7691 | 謝*來 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4228****0511 | 郭* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4290****1529 | 楊*蓮 | 應用化學 | 大專/高職 | |
4305****2310 | 王* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4305****6637 | 錢*豪 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0037 | 何*晗 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0043 | 劉*靜 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0056 | 陳* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0057 | 湯*予 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0058 | 高*宇 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4306****010X | 李* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0237 | 劉*梁 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0263 | 凌*恩 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0342 | 廖*琪 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****7728 | 王*西 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4309****2332 | 賀*喜 | 石油化工 | 大專/高職 | |
4312****0024 | 鄧* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4313****0099 | 謝* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4313****0118 | 康*東 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
4313****2537 | 陽* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4509****7226 | 朱*珊 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4511****2200 | 劉*妹 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6107****4719 | 張*權 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 27 分 |
掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。