2021新疆農(nóng)村信用社校園招聘還沒有正式開啟,報考專業(yè)等要求還未公布。銀行考試網(wǎng)小編整理了去年新疆農(nóng)信社校招的報考專業(yè),各位同學(xué)可以提前看一看自己的專業(yè)是不是符合各個單位招聘要求。
新疆農(nóng)村信用社校園招聘報考專業(yè):
2020年度人員需求專業(yè)明細(xì)表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(全稱) | 需求合計 | 擬招錄(大學(xué)本科學(xué)歷及以上)人數(shù)需求和專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬招錄人數(shù)(人):合計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 法學(xué) | 工學(xué) | 管理學(xué) | 檔案學(xué) | 傳播學(xué) | 文學(xué) | 數(shù)學(xué) | 文體類 | 農(nóng)學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 金融學(xué)類 | 法學(xué)類 | 計算機(jī)類 | 電子信息類 | 工程類 | 電氣類 | 工商管理類 | 檔案類 | 新聞類 | 中國語言文學(xué)類 | 數(shù)學(xué)類 | 文藝類 | 體育類 | 植物生產(chǎn)類 | 其他約束條件備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 金融學(xué)專業(yè) | 國際金融 | 金融工程專業(yè) | 保險學(xué)專業(yè) | 法學(xué)專業(yè) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 軟件工程專業(yè) | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 信息安全專業(yè) | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 電子信息工程 | 土木工程 | 工程造價 | 采礦工程 | 電氣工程及其自動化 | 市場營銷專業(yè) | 會計學(xué)專業(yè) | 審計學(xué)專業(yè) | 財務(wù)管理學(xué)專業(yè) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用管理專業(yè) | 應(yīng)用科學(xué)與工程類 | 人力資源管理專業(yè) | 檔案學(xué)專業(yè) | 新聞學(xué)專業(yè) | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè) | 數(shù)學(xué)專業(yè) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 | 運動訓(xùn)練 | 體育教育專業(yè) | 籃球?qū)I(yè) | 羽毛球?qū)I(yè) | 乒乓球?qū)I(yè) | 體育類 | 植物保護(hù) | ||||
新疆博樂農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
察布查爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阜康農(nóng)商銀行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆喀什農(nóng)商銀行 | 30 | 30 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼勒克縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 放寬至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊犁農(nóng)商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆石河子農(nóng)合行 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆塔城農(nóng)商銀行 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿勒泰農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布爾津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆昌吉農(nóng)商銀行 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福海縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞏留縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆吉木薩爾農(nóng)商行 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆庫爾勒農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆博湖農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆溫宿農(nóng)商銀行 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊寧農(nóng)商銀行 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪納斯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆霍城農(nóng)商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿克蘇農(nóng)商業(yè)銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莎車縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭蘇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆尉犁農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆烏蘇農(nóng)商銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆北屯農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特克斯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴里坤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏恰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆沙灣農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫車縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區(qū)聯(lián)社機(jī)關(guān)(科技部) | 18 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 379 | 379 | 90 | 24 | 95 | 115 | 9 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
上面就是銀行考試網(wǎng)小編整理的新疆農(nóng)村信用社校園招聘的報考專業(yè),2021報考新疆農(nóng)村信用社的同學(xué)們快來看看自己的專業(yè)是不是符合條件。預(yù)祝每一位考生都能夠成功上岸。如果想了解更多銀行招聘考試的動態(tài),請關(guān)注銀行招聘網(wǎng)、銀行考試網(wǎng)官方網(wǎng)站或銀行招聘網(wǎng)微信號。
相關(guān)閱讀: