2020年舒城農(nóng)商銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行2020年度招聘員工簡(jiǎn)章》和省聯(lián)社有關(guān)招工規(guī)定,目前我行已完成筆試、面試工作,按照考生筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%的比例統(tǒng)計(jì)綜合成績(jī),并按綜合成績(jī)從高分到低分順序確定擬錄用普通員工30名,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 2007101323 | 儲(chǔ)雪 | 89.20 | 21 | 2007101013 | 周俐 | 79.80 |
2 | 2007100512 | 郭慶 | 88.58 | 22 | 2007100225 | 張婷 | 79.76 |
3 | 2007100407 | 沈鑫 | 88.38 | 23 | 2007100129 | 耿玉潔 | 79.46 |
4 | 2007101006 | 徐菲 | 83.96 | 24 | 2007100808 | 吳丹 | 79.24 |
5 | 2007101319 | 李超 | 83.02 | 25 | 2007100930 | 張穎 | 77.96 |
6 | 2007100903 | 李杰 | 81.54 | 26 | 2007101513 | 潘孝栓 | 77.56 |
7 | 2007100621 | 吳方琦 | 81.42 | 27 | 2007100312 | 孫榮榮 | 77.50 |
8 | 2007100418 | 陳舒夢(mèng) | 81.40 | 28 | 2007101115 | 潘晨 | 77.42 |
9 | 2007100416 | 朱曉星 | 81.40 | 29 | 2007100910 | 程成 | 77.26 |
10 | 2007101305 | 胡雯雯 | 81.36 | 30 | 2007101726 | 周勇 | 76.86 |
11 | 2007100813 | 陳余 | 81.32 | ||||
12 | 2007101220 | 汪永航 | 81.26 | ||||
13 | 2007100608 | 王唐 | 80.86 | ||||
14 | 2007101627 | 徐瑞 | 80.66 | ||||
15 | 2007100304 | 李明珠 | 80.64 | ||||
16 | 2007100109 | 束金銘 | 80.62 | ||||
17 | 2007100919 | 胡勝 | 80.42 | ||||
18 | 2007100207 | 金高峰 | 80.26 | ||||
19 | 2007100118 | 張萌 | 80.20 | ||||
20 | 2007100511 | 許卓霖 | 80.08 |
公示時(shí)間為5天(2020 年 9 月 3 日起至 2020 年 9 月 9日 止),公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書(shū)面形式向舒城農(nóng)商行反映。