地區(qū) | 2021年招聘簡章 | 基本要求 | 招聘人數(shù) |
省聯(lián)社 | 金融市場部 | 21屆碩士及以上,專業(yè)對口 | 3 |
常州 | 江南農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 100 |
揚(yáng)州 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 26 |
江都農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 30 | |
揚(yáng)州農(nóng)商行 | 20、21屆本科及以上;專業(yè)對口 | 20 | |
儀征農(nóng)商行 | 本科及以上,研究生專業(yè)不限,本科對口專業(yè) | 20 | |
高郵農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 25 | |
鹽城 | 大豐農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 20 |
濱海農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 20 | |
鹽城農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 30 | |
射陽農(nóng)商行 | 本科及以上,通用類專業(yè)不限 | 35 | |
阜寧農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 10 | |
建湖農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 30 | |
響水農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 10 | |
東臺農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 20 | |
連云港 | 贛榆農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 13 |
東方農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 25 | |
灌南農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 19 | |
東海農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 23 | |
灌云農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 20 | |
南通 | 海安農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 30 |
海門農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 20 | |
南通農(nóng)商行 | 本科及以上,對口專業(yè) | 15 | |
啟東農(nóng)商行 | 本科及以上,除管培類專業(yè)不限 | 40 | |
如東農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 30 | |
如皋農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
南京 | 紫金農(nóng)商行 | 20、21屆本科及以上;專業(yè)對口 | 100 |
高淳農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 15 | |
溧水農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 15 | |
泰州 | 靖江農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 15 |
姜堰農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 10 | |
泰興農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 30 | |
泰州農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 15 | |
興化農(nóng)商行 | 本科及以上,通用類專業(yè)對口 | 36 | |
蘇州 | 常熟農(nóng)商行 | 20 、21屆,專業(yè)不限 | 60 |
張家港農(nóng)商行 | 本科及以上,除總行崗位外專業(yè)不限 | 60 | |
太倉農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口,其中異地支行專業(yè)不限 | 35 | |
蘇州農(nóng)商行 | 本科及以上(不含轉(zhuǎn)本、升本),專業(yè)對口 | 80 | |
昆山農(nóng)商行 | 本科及以上,其中通用崗專業(yè)不限 | 70 | |
無錫 | 宜興農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 35 |
無錫農(nóng)商行 | 19、20、21屆,專業(yè)對口 | 54 | |
江陰農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 100 | |
鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 12 |
鎮(zhèn)江農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 12 | |
丹陽農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 15 | |
句容農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
徐州 | 豐縣農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 41 |
沛縣農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
邳州農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
睢寧農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 22 | |
新沂農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 15 | |
淮安 | 洪澤農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 10 |
淮安農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 30 | |
漣水農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
金湖農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
盱眙農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 8 | |
宿遷 | 沭陽農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 28 |
泗陽農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 20 | |
泗洪農(nóng)商行 | 本科及以上,專業(yè)對口 | 30 |
掃一掃上方二維碼咨詢校招問題