首頁(yè) > 農(nóng)村商業(yè)銀行招聘 > 溧水農(nóng)商銀行招聘 > 2022溧水農(nóng)商銀行校園招聘總成績(jī)公示

2022溧水農(nóng)商銀行校園招聘總成績(jī)公示

發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 17:02   來(lái)源:溧水農(nóng)商銀行招聘 查看:打印  關(guān)閉

2022溧水農(nóng)商銀行校園招聘總成績(jī)公示

序號(hào) 姓名 性別 證件號(hào) 職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 湯佳明 32012419******0012 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 85 89.5 174.5
2 經(jīng)煥穎 32012419******1221 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 84 88.5 172.5
3 張彩霞 32012419******2425 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 84 88 172
4 孫紫瑩 32012520******0022 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 78.5 93 171.5
5 王劍銳 32012419******2814 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77.5 91.5 169
6 章柯 32012419******101X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77 90.5 167.5
7 謝學(xué)成 32012419******0822 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 78 87.5 165.5
8 章子寅 32012419******3244 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 90 164
9 陳文欣 32012419******1828 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 75.5 87.5 163
10 夏天晴 32012419******3266 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 71 88.5 159.5
11 曹洋 32012419******2422 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68 90.5 158.5
12 吳明珂 32092519******0051 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 91 158
13 黎秋婷 32108419******5524 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 84 154
14 吳含 32012419******2224 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 89 153
15 朱世康 32012419******2011 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 89 152.5
16 張健銘 32012419******3232 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66 86 152
17 徐紫薇 32012419******0425 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 76.5 74 150.5
18 段婷 34252220******0023 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 79.5 71 150.5
19 汪敏 32012420******3247 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 82 150.5
20 康志鵬 32102719******6919 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66.5 83.5 150
21 李婧 32012420******0822 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 81.5 150
22 許千子 32010519******0028 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 79.5 149.5
23 王雪 32072319******3868 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 75 149
24 葛亞威 32118319******5511 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77.5 70 147.5
25 吳方戀 32012419******224X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 80 147
26 章薇 32012419******1220 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68 78 146
27 周思涵 32012419******1014 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 81 144.5
28 姚遙 32012419******3219 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 69 75 144
29 張雪松 36233119******3010 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66 78 144
30 黃殿堃 32012419******0414 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 71 72.5 143.5
31 張曉凡 32012119******1327 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 77 141
32 左夢(mèng)薇 32012419******0025 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 77.5 141
33 錢(qián)冰潔 32012419******1024 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65 75 140
34 楊善能 32012419******0011 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64.5 74.5 139
35 胡成浩 32032219******653X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 62.5 136.5
36 張新 34081119******4221 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 66 136
37 任小敏 32012420******2223 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 63 133
38 甘霖 32012419******261X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67.5 64.5 132
39 郭夢(mèng)雅 32012119******1925 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 67 130.5
40 馬毅陽(yáng) 32010220******3211 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 62 130.5
41 馬秋柱 41022419******3617 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 69 61 130
42 劉丹 34252219******242X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 59.5 126.5
43 江至清 34081119******5329 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65.5 61 126.5
44 陳舒 32012419******2825 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65.5 59.5 125
45 羅超 32012419******2618 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65 59.5 124.5
46 徐穎 32048219******3609 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 61 124.5
47 葉爽 34080319******2327 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 60 124
48 曹晶晶 34020219******1045 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67.5 缺考 67.5
49 張璐 32012420******0629 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 缺考 67
50 焦浩 32012419******1210 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
51 鄭莉 34242519******6940 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
  姓名 性別 證件號(hào) 職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 吳存春 32012419******2416 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 73.5 88 161.5
2 黃孟宇 32128419******0219 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 64.5 88.5 153
3 萬(wàn)琪 32012219******3624 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 63.5 77 140.5
4 杜強(qiáng) 32012419******0410 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 66 70.5 136.5
5 趙雯妍 32012419******2025 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 75 59.5 134.5
6 謝佐宇 32012419******0438 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 65.5 65.5 131
7 何睿杰 32012419******3211 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 60 71 131
8 胡家祎 37030219******0012 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 68.5 62 130.5
9 董晨 23042219******3429 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 60.5 64.5 125
  姓名 性別 證件號(hào) 職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 余茜 32118319******512X 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56 87.5 143.5
2 高云 32110219******4924 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56.5 76.5 133
3 王一益 32061119******262X 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 60.5 缺考 60.5
4 孫林潔 13052920******0320 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56 缺考 56

二維碼

掃一掃上方二維碼咨詢(xún)校招問(wèn)題

分享到:

Back to Top
主站蜘蛛池模板: 久久九色综合九色99伊人| 制服丝袜第五页| 91精品视频网| 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视| 亚洲中文字幕无码专区| 激情欧美日韩一区二区| 嘟嘟嘟www在线观看免费高清| 精品第一国产综合精品蜜芽| 国产高清一级毛片| mm131美女做爽爽爱视频| 成人影院久久久久久影院| 久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美人成网站免费大全 | baoyu116.永久免费视频| 手机在线中文字幕| 亚洲一区二区精品视频| 特黄熟妇丰满人妻无码| 可知子与野鸟君日文| 黄瓜视频入口在线播放| 国产男女猛视频在线观看| 2021日本三级理论影院| 国内精品久久久久久久久蜜桃| GOGOGO高清免费看韩国| 女人被躁免费视频| 一本色道久久88综合日韩精品| 日日婷婷夜日日天干| 久久午夜国产片| 日韩欧美一区二区三区久久| 最近中文字幕mv免费视频| 亚洲欧美日韩天堂一区二区| 热99re久久精品这里都是精品免费| 再灬再灬再灬深一点舒服视频| 综合网日日天干夜夜久久| 国产三级在线观看免费| 黄页网站在线免费观看| 国产精品三级电影在线观看| **性色生活片久久毛片| 国产精品黄页免费高清在线观看| 99国产精品视频免费观看| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美| a大片大片网y|