重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 2108101306 | 80 |
2 | 2108101611 | 73 |
3 | 2108100812 | 72.5 |
4 | 2108101826 | 70.5 |
5 | 2108100320 | 70.5 |
6 | 2108100214 | 70 |
7 | 2108101009 | 69 |
8 | 2108101307 | 67.5 |
9 | 2108100117 | 67.5 |
10 | 2108100918 | 67.5 |
11 | 2108101812 | 67 |
12 | 2108100928 | 64.5 |
13 | 2108100216 | 64.5 |
14 | 2108100617 | 64 |
15 | 2108100823 | 64 |
16 | 2108102020 | 63.5 |
17 | 2108101706 | 63 |
18 | 2108101325 | 62.5 |
19 | 2108101624 | 62 |
20 | 2108101916 | 62 |
21 | 2108100923 | 61.5 |
22 | 2108101422 | 61 |
23 | 2108100614 | 61 |
24 | 2108100406 | 60.5 |
25 | 2108101610 | 60.5 |
26 | 2108100224 | 60.5 |
27 | 2108100905 | 60 |
28 | 2108101424 | 59.5 |
29 | 2108100201 | 59.5 |
30 | 2108100711 | 59.5 |
31 | 2108101902 | 59 |
32 | 2108100705 | 59 |
33 | 2108100426 | 58 |
34 | 2108101308 | 57.5 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘備考群:715930681
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。