" width="580" height="50" border="0"/>
各地查分方式匯總:
北 京 | 浙 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河 北 | 江 蘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 川 | 新 疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 津 | 安 徽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘 肅 | 重 慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲訊查詢:16887866 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 海 | 江 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 建 | 云 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 南 | 山 東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 西 | 廣 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 北 | 河 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴 州 | 黑龍江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可撥打160查詢!(少數地區暫未開通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼 寧 | 內蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲訊查詢:16898166 | 呼和浩特聲訊查詢:16897123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 南 | 陜 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲訊查詢:96977820 |
來源:www.examda.com |