網(wǎng)申入口:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | ||||||
地區(qū) | 簡章公告 | 招聘人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 面試時間 | 面試真題 | 擬錄用名單 |
總公告 | 安徽農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng) |
法律:45分
計算機:48分
|
7月9日-10日 | |||
合肥 | 長豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 65分 | 7月6日 | 公示名單 | |
廬江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 60分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 57分 | 公示名單 | |||
肥西農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6 | / | ||||
淮北 | 淮北農(nóng)商銀行 | 20 | 56分 | 7月6日 | 公示名單 | |
濉溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 22 | 55分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
亳州 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 65分 | 7月3日 | 公示名單 | |
蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 60分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
利辛農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 58分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
宿州 | 宿州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 57分 | |||
碭山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 50分 | 7月1日 | 公示名單 | ||
蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 53分 | 7月1日 | 公示名單 | ||
靈璧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 19 | 52分 | 7月26日 | |||
泗縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 17 | 54分 | ||||
蚌埠 | 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行 | 23 | 59分 | 公示名單 | ||
五河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 43 | 50分 | 7月27日 | |||
安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 35 | 50分 | 7月27日 | |||
懷遠農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 50分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
阜陽 | 潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 62 | 7月5日 | 公示名單 | |
潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 9 |
潁泉轄區(qū)普通員工:62分
界首支行普通員工:57.5分
|
7月5日 | 公示名單 | ||
阜陽潁東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 7 | 55分 | 公示名單 | |||
潁上農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 56分 | 7月2日 | 面試真題 | 公示名單 | |
界首農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6 | 59分 | 7月7日 | 公示名單 | ||
臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行 | 33 | 57分 | 7月2日 | 公示名單 | ||
阜南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 59分 | 7月1日 | 公示名單 | ||
淮南 | 淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 55分 | 7月1日 | 公示名單 | |
鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 26 | 53分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 53分 | 公示名單 | |||
壽縣農(nóng)商銀行 | 30 | 53分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
滁州 | 滁州皖東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 58分 | 7月4日 | 公示名單 | |
天長農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 56分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
明光農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 52分 | 7月1日合肥面 | 公示名單 | ||
全椒農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 52分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
來安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 53分 | 7月3日合肥面 | 公示名單 | ||
鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 55分 | 公示名單 | |||
定遠農(nóng)村商業(yè)銀行 | 34 | 56分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
六安 | 六安農(nóng)商銀行 | 14 | 63分 | 7月5日 | 公示名單 | |
霍山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 40 | 54分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
金寨農(nóng)村商業(yè)銀行 | 45 | 57分 | 7月3日 | 公示名單 | ||
安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 56分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
葉集農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6 | 53分 | 7月3日 | 公示名單 | ||
霍邱農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 55分 | 7月3日 | 公示名單 | ||
馬鞍山 | 馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 50 | 55分 | 公示名單 | ||
含山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25 | 50分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
和縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 52分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
蕪湖市 | 蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行 | 35 | 58分 | 7月10日 | 公示名單 | |
無為農(nóng)村商業(yè)銀行 | 29 | 54分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
蕪湖津盛農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 56.5分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
安徽南陵農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 53分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
宣城 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 61分 | 7月4日 | 公示名單 | |
郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 | 57分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
廣德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 63分 | 7月2日 | 公示名單 | ||
涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 53分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
旌德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8 | 55分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
銅陵 | 銅陵農(nóng)村商業(yè)銀行 | 45 |
(銅陵轄區(qū))55分 (樅陽/定遠/壽縣支行)50分 |
7月4日 | 公示名單 | |
銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 50分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 26 | 50分 | 7月3日 | 公示名單 | ||
池州 | 青陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 56分 | 7月3日 | 公示名單 | |
東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 50分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
石臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20 | 50分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 14 | 57分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
安慶 | 安慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 58分 | 公示名單 | ||
懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 35 | 50分 | 7月2日 | 公示名單 | ||
桐城農(nóng)商銀行 | 10 | 56分 | 7月1日 | 公示名單 | ||
潛山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 35 | 54分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
太湖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 13 | 55分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
宿松農(nóng)村商業(yè)銀行 | 16 | 54分 | 7月5日 | 公示名單 | ||
望江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 22 | 52分 | 7月1日 | 公示名單 | ||
岳西農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 | 57分 | 7月7日 | 公示名單 | ||
黃山 | 休寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 15 | 54分 | 7月7日 | 公示名單 | |
黃山徽州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8 | 54分 | 6月30日 | 公示名單 | ||
祁門農(nóng)村商業(yè)銀行 | 13 | 50分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
黃山太平農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 | 52分 | 7月4日 | 公示名單 | ||
歙縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 23 | 54分 | 7月6日 | 公示名單 | ||
合計 | 74家農(nóng)商行 |
掃描上方二維碼咨詢安徽農(nóng)商行招聘問題