http://www.lijianglyw.com/yhks/yhms/8/99349.html2020年安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘考試面試通知|擬錄用名單匯總 | ||||||
地區(qū) | 簡章公告 | 招聘人數(shù) | 入圍分數(shù)線 | 面試入圍 | 面試時間 | 擬錄用名單 |
省聯(lián)社本級 | 安徽省聯(lián)社招聘 | |||||
全省計算機/法律 | 法律計算機專業(yè) | 108 | 暫無 | 入圍名單 | 8月30-31日 | 入圍名單 |
合肥 | 合肥科技農(nóng)商行 | |||||
肥東農(nóng)商行 | ||||||
長豐農(nóng)商行 | 26 | 72.5分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
廬江農(nóng)商行 | 40 | 70分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
巢湖農(nóng)商行 | 30 | 71.5分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
肥西農(nóng)商行 | ||||||
淮北 | 淮北農(nóng)商行 | 21 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 |
濉溪農(nóng)商行 | 20 | 67分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
亳州 | 藥都農(nóng)商行 | 48 | 73分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 |
蒙城農(nóng)商行 | 73.5分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | ||
渦陽農(nóng)商行 | 10 | 73分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
利辛農(nóng)商行 | 30 | 64分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
宿州 | 宿州農(nóng)商行 | 30 | 70.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
碭山農(nóng)商行 | 16 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
蕭縣農(nóng)商行 | 40 | 63分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
靈璧農(nóng)商行 | ||||||
泗縣農(nóng)商行 | 6 | 71分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
蚌埠 | 蚌埠農(nóng)商行 | 4 | 入圍名單 | 入圍名單 | ||
五河農(nóng)商行 | 15 | 66分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
固鎮(zhèn)農(nóng)商行 | 20 | 62.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
懷遠農(nóng)商行 | 30 | 67分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
阜陽 | 潁淮農(nóng)商行 | 12 | 73分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 |
潁泉農(nóng)商行 | 17 | 70.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
潁東農(nóng)商行 | 12 | 71分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
潁上農(nóng)商行 | 30 | 62分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
界首農(nóng)商行 | 75分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | ||
臨泉農(nóng)商行 | 50 | 62.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
阜南農(nóng)商行 | 20 | 69分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
太和農(nóng)商行 | 20 | 67分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
淮南 | 通商農(nóng)商行 | 10 | 63.0分 | 入圍名單 | 9月4日 | 入圍名單 |
鳳臺農(nóng)商行 | 36 | 58分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
淮河農(nóng)商行 | 23 | 60分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
壽縣農(nóng)商行 | 22 | 68分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
滁州 | 皖東農(nóng)商行 | |||||
天長農(nóng)商行 | 26 | 70分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
明光農(nóng)商行 | 35 | 67分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
全椒農(nóng)商行 | 20 | 71分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
來安農(nóng)商行 | 30 | 69分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
鳳陽農(nóng)商行 | ||||||
定遠農(nóng)商行 | ||||||
六安 | 六安農(nóng)商行 | |||||
霍山農(nóng)商行 | 30 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
金寨農(nóng)商行 | 15 | 68.5分 | 入圍名單 | 9月4日 | 入圍名單 | |
舒城農(nóng)商行 | 30 | 70分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
葉集農(nóng)商行 | 12 | 66.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
霍邱農(nóng)商行 | 15 | 60分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
馬鞍山 | 馬鞍山農(nóng)商行 | |||||
含山農(nóng)商行 | 15 | 65.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
和縣農(nóng)商行 | 19 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
蕪湖市 | 揚子農(nóng)商行 | 30 | 69分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
無為農(nóng)商行 | 20 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
津盛農(nóng)商行 | 10 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
南陵農(nóng)商行 | 20 | 64分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
繁昌農(nóng)商行 | 10 | 68.5分 | 入圍名單 | 9月5日 | 入圍名單 | |
宣城 | 皖南農(nóng)商行 | 30 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
郎溪農(nóng)商行 | 8 | 71.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
廣德農(nóng)商行 | 15 | 73分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
寧國農(nóng)商行 | 12 |
男性“70.00分” 女性“73.50分” |
入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
涇縣農(nóng)商行 | 64.5分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | ||
旌德農(nóng)商行 | 6 | 66.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
績溪農(nóng)商行 | ||||||
銅陵 | 銅陵農(nóng)商行 | 2 | 入圍名單 | 入圍名單 | ||
皖江農(nóng)商行 | 10 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
樅陽農(nóng)商行 | 30 | 62.5分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
池州 | 青陽農(nóng)商行 | 12 | 65.50分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
東至農(nóng)商行 | 37 | 62.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
石臺農(nóng)商行 | 10 | 入圍名單 | 入圍名單 | |||
九華農(nóng)商行 | ||||||
安慶 | 安慶農(nóng)商行 | 14 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
懷寧農(nóng)商行 | 20 | 63.00分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
桐城農(nóng)商行 | 50 | 61分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
潛山農(nóng)商行 | 20 | 67.5分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
太湖農(nóng)商行 | 15 | 65分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
宿松農(nóng)商行 | 30 | 61分 | 入圍名單 | 9月03日 | 入圍名單 | |
望江農(nóng)商行 | 35 | 61分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
岳西農(nóng)商行 | 19 | 65.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
獨秀農(nóng)商行 | ||||||
黃山 | 休寧農(nóng)商行 | 20 | 68分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
黟縣農(nóng)商行 | 10 | 59分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
徽州農(nóng)商行 | 8 | 69分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
屯溪農(nóng)商行 | ||||||
祁門農(nóng)商行 | 20 | 63分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
太平農(nóng)商行 | 12 | 62.50分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
歙縣農(nóng)商行 | 30 | 63分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 |