序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
1 | 2103100926 | 周安 | 80.57 |
2 | 2103102213 | 李亮 | 77.14 |
3 | 2103101924 | 周明鏡 | 76.48 |
4 | 2103101408 | 梅雨潔 | 75.96 |
5 | 2103102410 | 丁智超 | 75.72 |
6 | 2103102313 | 趙正陽 | 74.72 |
7 | 2103100316 | 谷藝敏 | 74.53 |
8 | 2103101224 | 汪麗瑋 | 74.32 |
9 | 2103102103 | 陳欣 | 74.2 |
10 | 2103100924 | 張董斌 | 74.02 |
11 | 2103102423 | 方依楠 | 73.97 |
12 | 2103101404 | 陳萍 | 73.46 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681